qPN PTOO \I3g
3g4
{3
|
ę72ńåćwZĢēåļ
@@@@@¤ć£ZĢ
|
2017N 817ś 1550Ŗ
R » ·:cńOv
L^åC:nū@GM
£Zź:LOö¤ć£Zź
2017/08/19 16:36:36XV
ś{ZL^ (JHR) 4:07.86 ¬Ń Sq ({wEŗÉ) 2006
åćZL^ (OHR) 4:17.89 ūü¼ ]Ń¾ŻĖŽ (Opw@) 2015
å ļ L ^ (GR) 4:23.48 ūü¼@qüŃ¾ŻĖŽ(Opw@) 2015
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 64 | ćģ@śŲq(1) | ³“É ĖÅŗ | åĢåQ¤ | 4:47.22 | Q
|
2 | 16 | 382 | @Žs(1) | ŶŗŽŅ ÅĀ | ņz | 5:01.76 | Q
|
3 | 5 | 370 | X@@Mt(1) | ÓŲ Õ½ŽŹ | ¶ģ | 5:01.86 | Q
|
4 | 4 | 417 | ģ@Ńó(1) | Å¶É »· | ļŲ | 5:02.29 | Q
|
5 | 15 | 429 | ŗć@ēó(1) | Ń׶Š »· | Ou | 5:08.01 |
|
6 | 3 | 361 | gc@[(1) | Ö¼ĄŽ Šµ | | 5:09.14 |
|
7 | 13 | 135 | ģŗ@Ō(1) | ¶ÜŃ× Õ³¶ | åć¬ęüq | 5:09.42 |
|
8 | 8 | 351 | üZ@¤(1) | ŠÉ³ ±²Ų | ÷{ | 5:16.35 |
|
9 | 2 | 491 | ”ģ@^æ(1) | Ģ¼Ž¶Ü ĻĪ | aJ | 5:18.91 |
|
10 | 12 | 425 | ūü{@Ló(1) | Ą¶ÓÄ Õ· | ūĆc | 5:20.83 |
|
11 | 14 | 487 | y®@¹Ü(1) | ĀĮŌ »· | ćģå | 5:23.52 |
|
12 | 10 | 361 | õ@@°ü(1) | ŠČ ŹŁŠ | ćģ | 5:28.75 |
|
13 | 9 | 442 | ¼ŗ@ä(1) | Ę¼Ń× ¶Ī | c | 5:30.04 |
|
14 | 6 | 367 | X{@IC(1) | ÓŲÓÄ ĀøŽŠ | CåĀÆ | 5:38.47 |
|
15 | 11 | 447 | “@ĮŌ(1) | ŶŹ× ½½Ž¶ | lė | 5:42.20 |
|
16 | 7 | 473 | Ō{@D(1) | ŹÅŠŌ ¶µŲ | Ö¼næ | 5:54.76 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPN PTOO \I3g Å·B