jqPnę QOO Ą²ŃŚ°½1g
S13g
|
åćZnęŹHG¤ć£ZåļiPEQnęj
|
2018N1028ś 1018Ŗ
R » ·:c@ńOv
L^åC:rš@“ü
£Zź:LO£Zź
2019/10/25 11:58:18XV
å ļ L ^ (GR) 21.8 Ćč@ź@iå@ćj@@@@@@ 1990
:-0.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 49 | ā{@rī(2) | »¶ÓÄ ¼Ż½¹ | åć | 21.77 | GR |
2 | 7 | 714 | Xģ@qī(2) | ÓŲ¶Ü ÄÓŌ | Ī | 23.35 |
|
3 | 4 | 502 | ģś±@s½(2) | É»Ž· ¼ŻĶß² | L | 23.59 |
|
4 | 2 | 960 | ¬Ø@EP(1) | µŹŽĄ Õ³· | „Ź | 24.09 |
|
5 | 6 | 1070 | Ķģ@FĘ(1) | ŗ³É ÄÓŌ | Īk | 24.36 |
|
6 | 5 | 923 | K“@(1) | øÜŹŽ× ¹Ż | ē¢Ā_ | 25.41 |
|
7 | 8 | 1225 | ”}@źL(1) | Ģ¼Ž“ĄŽ ¶½ŽĖŪ | åćĀ½ | 26.05 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPnę QOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2019/10/25 11:58:18XV