’jq‚P’n‹æ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
|
‘åã‚Z’n‹æ•ÊH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ïi‚PE‚Q’n‹æj
|
2018”N10Œ28“ú 1259•ª
R ”» ’·:‰œ“c@“ñO•v
‹L˜^å”C:’rğ@´”ü
‹£‹Zê:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2019/10/25 11:58:18XV
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 1:55.39 ûñ–{@‘å° (—š³Ğj @2017
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 419 | •x‰ª@–äl(2) | Äе¶ ±ÔÄ | –¥–Ê‚ | 1:57.50 |
|
2 | 11 | 83 | ì•Ó@—¥–²(1) | ¶ÜÍŞ ؽŞÑ | ‘åã‚ | 2:00.25 |
|
3 | 6 | 264 | £—@ŸŒ³(2) | ¾Ø ¼Ş¹Şİ | —š³Ğ‚ | 2:00.95 |
|
4 | 3 | 1198 | m–Γc@—Y–ç(1) | ÆÓÀ Õ³Ô | ےÂ | 2:07.62 |
|
5 | 1 | 974 | ‹´‹l@’e(1) | Ê¼ÂŞÒ ÀŞİ | O“‡‚ | 2:07.94 |
|
6 | 5 | 555 | RŒû@’q–ç(2) | ÔϸŞÁ ÄÓÔ | ’r“c‚ | 2:08.32 |
|
7 | 8 | 324 | ‚‘º@—Å—º(2) | À¶Ñ× Ø®³½¹ | ˆï–Ø‚ | 2:09.11 |
|
8 | 7 | 955 | O‘D@àY“l(1) | ĞÌÈ Ú²Ä | 痢‰_‚ | 2:11.35 |
|
9 | 10 | 1254 | ‰Á‰ê“c@Œö•½(1) | ¶¶ŞÀ º³Í² | ÷’Ë‚ | 2:12.89 |
|
10 | 4 | 1187 | ’ÑA@‘¾—z(1) | Â¹Ş À²Ö³ | ‹àŒõ‘åã‚ | 2:16.28 |
|
11 | 9 | 707 | ¼”ö@ü(2) | ϵ ¼³ | ‚’Ζk‚ | 2:21.91 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P’n‹æ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2019/10/25 11:58:18XV