グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2018年 7月21日 |
9:00 | 晴れ | 32.5℃ | 58% | 南東1.0m/s |
競技場 |
10:00 | 晴れ | 35.0℃ | 52% | 東1.5m/s |
11:00 | 晴れ | 35.0℃ | 46% | 東1.2m/s |
12:00 | 晴れ | 35.5℃ | 44% | 南2.0m/s |
13:00 | 晴れ | 35.5℃ | 44% | 南南西1.0m/s |
14:00 | 晴れ | 36.0℃ | 42% | 南東0.7m/s |
15:00 | 晴れ | 35.0℃ | 46% | 南東1.1m/s |
16:00 | 晴れ | 34.5℃ | 51% | 南1.2m/s |
17:00 | 晴れ | 33.0℃ | 51% | 南南東1.5m/s |
2018年 7月22日 |
9:00 | 晴れ | 33.0℃ | 56% | 東2.1m/s |
10:00 | 晴れ | 33.0℃ | 56% | 南東1.1m/s |
11:00 | 晴れ | 34.5℃ | 54% | 南東1.9m/s |
12:00 | 晴れ | 34.5℃ | 48% | 南西3.8m/s |
13:00 | 晴れ | 35.5℃ | 49% | 南1.7m/s |
14:00 | 晴れ | 35.5℃ | 42% | 南西2.7m/s |
15:00 | 晴れ | 35.0℃ | 42% | 南2.2m/s |
16:00 | 晴れ | 34.5℃ | 51% | 南3.8m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2019/02/12 10:53:26更新