’jŽq2”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ4‘g
4‘g6’…
‘åã‚Z‘‘Ì‘æ‚PE‚Q’n‹æ—\‘I‰ï
|
2018”N 7ŒŽ21“ú 14Žž30•ª
R ”» ’·:‰œ“c@“ñŽO•v
‹L˜^Žå”C:’rð@´”ü
‹£‹Zê:‘åã•{“cŽs –œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2019/02/12 10:47:47XV
‘S‘IHoê‘IŽè
64@[ì@^•½i‘åãj@@66@“¡ˆä@P‹Pi‘åãj
•—:+0.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 332 | –k‰Y@–«(2) | ·À³× ¼ÞÝ | ‘åŽY‘å• | 11.02 | Q
|
2 | 6 | 164 | Έä@ŽŽ÷(2) | ²¼² ¶Â· | ŠÖ‘å–k—z | 11.19 | Q
|
3 | 5 | 259 | –ûˆä@‘׎÷(2) | ±ÌÞײ À²· | —š³ŽÐ | 11.33 | Q
|
3 | 8 | 710 | ’†‘º@ˆê‹M(2) | ŶÑ× ¶½ÞÀ¶ | ‚’Ζk | 11.33 | Q
|
5 | 3 | 555 | ’†ŠÔ@‰ël(2) | Å¶Ï Ï»Ä | –‡•û’Óc | 11.47 | Q
|
6 | 7 | 855 | ˜am@—I¶(2) | ÜÆ Õ³ | ’ÇŽè–å | 11.47 | Q
|
7 | 1 | 507 | ‰Í–{@˜aŽ÷(2) | º³ÓÄ ¶½Þ· | ‘åãŽs—§ | 11.65 |
|
8 | 2 | 878 | ŸNˆä@Œ’‘¾(2) | »¸×² ¹ÝÀ | ŠHì | 11.70 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ4‘g ‚Å‚·B
2019/02/12 10:47:47XV