jq SOO Ŕ˛ŃÚ°˝4g
S22g
|
ZćOElnććQńL^ď
|
2018N 715ú 1407Ş
R ť ˇ:ěč@×p
L^ĺC:nű@GM
ďę:}[tB[hˇ
2018/07/16 16:56:38XV
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 5 | 247 | Ŕ´@°Ž(2) | Ô˝Ę× ž˛Ů | łçžÝŔ° | 51.37 |
|
2 | 9 | 355 | Xş@ńC(2) | ÓŘźŔ Ŕ¸Đ | Íě | 52.49 |
|
3 | 3 | 229 | Ąä@@@(2) | ̟޲ ÚÝ | Şö | 52.58 |
|
4 | 8 | 58 | ěě@iś(2) | śÜÉ źľÝ | ßĺ | 53.08 |
|
5 | 7 | 169 | XR@@I(2) | ÓŘÔĎ Őł | ňk | 53.19 |
|
6 | 6 | 90 | Lg@Cl(1) | ąŘÖź ś˛Ä | śě | 53.20 |
|
7 | 4 | 2 | źě@@(3) | ĆźÉ źł | ĺăĺ´ | 53.21 |
|
8 | 1 | 244 | {@a^(2) | şłÓÄ ś˝ŢĎ | łçžÝŔ° | 53.33 |
|
9 | 2 | 239 | Îc@@l(2) | ˛źŔŢ ÚÝÄ | łçžÝŔ° | 54.55 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq SOO Ŕ˛ŃÚ°˝4g šB
2018/07/16 16:56:38XV