q POOg(0.838m)
|
æ71ņåãwZĪãĢZÎZIč åï
SwZĪãĢZIč åï åã\Iï
|
2018N 525ú 1633Š
R ŧ ·:cņOv/ė@av
L^åC:nû@GM
ĩWRŧ·FÃė@aF
X^[gRŧ·FÉĄ@TN
ĢZę:}[tB[h·
2018/05/27 15:50:33XV
ú{ZL^ (JHR) 13.39 c ūú (bëkEkCđ) 2007
åãZL^ (OHR) 13.46 c Cü (Öåę) 2016
å ï L ^ (GR) 13.74 c Cü (Öåę) 2015
:-2.0
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 22 | Ąä@ąĖÝ(2) | ĖžÞē šÉÐ | åË | 14.17 |
|
2 | 6 | 74 | ė@äM(3) | ķÜÅķ з | ïØ | 14.21 |
|
3 | 7 | 142 | J@üs(2) | ËķÞžĀÆ ÐÄ | Öåę | 14.38 |
|
4 | 8 | 125 | gŠ@ĒŅ(2) | Öžĩķ Øŧ | åãŽæüq | 14.55 |
|
5 | 1 | 20 | °{@éØ(2) | ÄÞģÓÄ ØÝķ | åË | 14.56 |
|
6 | 5 | 45 | ė@Át(2) | ąŧÉ ――ÞĘ | åã | 14.57 |
|
7 | 9 | 63 | ō@ ÝĐ(1) | ·ÍÞ ąÐķ | åã | 14.97 |
|
8 | 2 | 64 | {@üM(1) | ļÆÓÄ ÐÕ | åã | 15.09 |
|
9 | 3 | 6 | úši@íh(3) | ÄļÅķÞ Ôī | åãåhĪ | 15.32 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q POOg(0.838m) Å·B
2018/05/27 15:50:33XV