q1nę PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
|
åćZnęŹHG¤ć£Zåļ(PEQnę)
|
2019N1026ś 952Ŗ
R » ·:c@ńOv
L^åC:rš@“ü
£Zź:åć{cs LO£Zź
2019/10/26 10:06:26XV
å ļ L ^ (GR) 4:42.03 HŖc@»ē iŪ@Ćj @ @ 2014
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 14 | 82 | Fģ@śz(2) | Hiyori UNO(02) | Öåkz | 4:41.30 | NGR |
2 | 9 | 16 | ąV@F(2) | Mayu NAKAZAWA(02) | ŪĆ | 4:54.30 |
|
3 | 6 | 405 | Ŗ{@²Ō(1) | Azuha OKAMOTO(03) | Ö¼åq | 5:03.69 |
|
4 | 13 | 486 | ÅØ@é¢(1) | Akari SHIHATA(04) | Rc | 5:07.77 |
|
5 | 7 | 23 | Xģ@Ńq(2) | Sachi MORIKAWA(02) | ŪĆ | 5:14.54 |
|
6 | 17 | 98 | |j@yó(2) | Hatuki TAKETUNA(03) | åć¬ęüq | 5:17.10 |
|
7 | 19 | 215 | šä@Ųæ(2) | Naho SAKAI(02) | kē¢ | 5:19.83 |
|
8 | 15 | 218 | ūPĖ@ü°(2) | Miharu SETO(02) | kē¢ | 5:24.88 |
|
9 | 1 | 443 | ¾c@¤(1) | Airi OTA(03) | ¢ģ | 5:25.66 |
|
10 | 2 | 294 | vŪ@¶(2) | Yui KUBO(02) | L | 5:25.89 |
|
11 | 3 | 184 | ӊ@t(1) | Hazuki YOKOI(03) | rc | 5:32.25 |
|
12 | 20 | 147 | gc@üĪ(2) | Tomoe YOSHIDA(03) | c | 5:36.05 |
|
13 | 16 | 494 | Xc@Ø(1) | Aoi MORITA(03) | é^ | 5:42.99 |
|
14 | 4 | 590 | ē@^B(1) | Mai TSUTSUMI(03) | ļŲ | 5:43.17 |
|
15 | 18 | 422 | Ķģ@¢¹(1) | Risa KOUNO(03) | c | 5:43.25 |
|
16 | 5 | 500 | ¼c@Źé(1) | Karin NISHIDA(03) | Īk | 5:43.67 |
|
17 | 12 | 468 | äć@Ž(1) | Nao INOUE(03) | ³årc | 5:44.68 |
|
18 | 10 | 276 | ¼ö@¾¹(2) | Akane NISHIO(02) | L | 5:50.49 |
|
19 | 8 | 505 | X@¤(1) | Ai SUGIMORI(03) | ē¢Ā_ | 5:50.65 |
|
20 | 11 | 528 | ćc@ÄŌ(1) | Atsuka UEDA(03) | ÷Ė | 6:02.10 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q1nę PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2019/10/26 10:06:26XV