2地区男子
|
大阪高校地区別秋季陸上競技大会(1・2地区)
|
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子2地区 100m | 男子2地区 200m | 男子2地区 400m | 男子2地区 800m | 男子2地区 1500m | 男子2地区 5000m | 男子2地区 110mH | 男子2地区 400mH | 男子2地区 3000mSC | 男子2地区 5000mW | 男子2地区 4×100m | 男子2地区 4×400m | 男子2地区 走高跳 | 男子2地区 棒高跳 | 男子2地区 走幅跳 | 男子2地区 三段跳 | 男子2地区 砲丸投 | 男子2地区 円盤投 | 男子2地区 ハンマー投 | 男子2地区 やり投 |
1 | 東海大仰星高 | 170 | 3 | 9 | | | | 9 | 7 | 21 | | 16 | 4 | 2 | 20 | 6 | 11 | 9 | 9 | 12 | 19 | 13 |
2 | 咲くやこの花高 | 106 | 6 | 8 | 10 | | | | 8 | | | | 6 | 7 | 6 | 13 | 8 | 12 | 9 | 11 | | 2 |
3 | 太成学院高 | 62 | 7 | | 1 | | | | | | | | | | | | 16 | 13 | 7 | 12 | 6 | |
4 | 枚方高 | 60 | 8 | 8 | 10 | | | 4 | 3 | 4 | 7 | | 8 | 8 | | | | | | | | |
5 | 汎愛高 | 49 | 11 | 9 | | | | | | 5 | | | 7 | 4 | | | | | | | 5 | 8 |
6 | 大阪桐蔭高 | 40 | | | | 15 | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | 1 | | 8 | | | 1 |
7 | 四條畷高 | 33 | | | | 5 | 6 | 6 | | | | 11 | | 5 | | | | | | | | |
8 | 大手前高 | 32 | | | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | | 3 | | | | | | | | |
9 | 桜宮高 | 28 | | | | | 16 | | | | | | 3 | 6 | | | | | 3 | | | |
10 | 関西創価高 | 18 | | | | | 3 | | 4 | 5 | | | 5 | 1 | | | | | | | | |
11 | 府大高専 | 13 | | | | 6 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | |
12 | 牧野高 | 13 | | | | | | 7 | | | 6 | | | | | | | | | | | |
13 | 門真なみはや高 | 13 | | 2 | | | | 2 | | | 7 | | | | | | | 2 | | | | |
14 | 寝屋川高 | 12 | | | | 3 | | | | | | | 2 | | 4 | | | | | | | 3 |
15 | 大産大附高 | 11 | | | 8 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
16 | 東高 | 10 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
17 | 成城高 | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
18 | 常翔啓光高 | 7 | | | | | | | 6 | | | | 1 | | | | | | | | | |
19 | 常翔学園高 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
20 | 長尾高 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
21 | 交野 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
22 | 緑風冠高 | 3 | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
23 | 都島工 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
24 | 市岡高 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
24 | 大阪市立高 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 2地区男子 です。
対校得点
2019/10/27 16:42:42更新