jq1N PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝4g
S 5g
|
ĺăZĚćPEQnć\Iď
|
2019N 721ú 1054Ş
R ť ˇ:ě@av
L^ĺC:rđ@´ü
ŁZę:ĺă{cs LOŁZę
2019/07/21 11:01:02XV
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 13 | 697 | vc@ń(1) | Hajime HISADA(03) | ÷{ | 4:08.11 |
|
2 | 17 | 73 | Źě@´Vî(1) | Ryunosuke OGAWA(03) | CĺÂŻ | 4:11.01 |
|
3 | 9 | 94 | öy@Nž(1) | Kouta NAGIRA(03) | ĺă | 4:29.62 |
|
4 | 12 | 998 | ź@ĺĺ(1) | Daigo NAKANISI(03) | O | 4:30.54 |
|
5 | 1 | 1185 | ŕ_ű@şž(1) | Ryota HAMAGUCHI(04) | Öĺę | 4:33.54 |
|
6 | 19 | 862 | i@qç(1) | Tomoya FUKUNAGA(03) | Űĺac | 4:36.94 |
|
7 | 8 | 940 | źR@Vś(1) | Ibuki MATSUYAMA(04) | Öźĺq | 4:39.78 |
|
8 | 6 | 1041 | ˛Ą@ l(1) | Takuto SATOU(03) | ďŘHČ | 4:40.92 |
|
9 | 5 | 871 | ě@ăÄś(1) | Shosei KUROKAWA(04) | ĺYĺ | 4:42.52 |
|
10 | 3 | 1027 | Şc@ń¤(1) | Takumi OKADA(03) | L | 4:44.26 |
|
11 | 10 | 919 | RX@Cl(1) | Kaito YAMAMORI(03) | {ĺę | 4:44.82 |
|
12 | 7 | 1230 | Ŕ˘@Cl(1) | Kaito YASUZATO(03) | rc | 4:46.54 |
|
13 | 15 | 1139 | sR@Wô(1) | Koki ITIYAMA(04) | ĺă½ | 4:50.52 |
|
14 | 21 | 1197 | źc@ÉD(1) | Iori MATSUDA(03) | kě | 4:51.71 |
|
15 | 2 | 962 | Rc@SB(1) | Yuki YAMADA(03) | űĂc | 4:52.18 |
|
16 | 4 | 859 | ón@Šú(1) | Asahi HIWATARI(03) | ĺčO | 4:56.53 |
|
17 | 18 | 797 | Jű@ë÷(1) | Masaki TANIGUCHI(03) | ĺăs§ | 4:57.04 |
|
18 | 16 | 1143 | @Ľ(1) | Ritsu NAKASHIMA(04) | ÷Ë | 5:06.49 |
|
19 | 14 | 790 | a{@bl(1) | Keito MIZOMOTO(04) | | 5:13.80 |
|
20 | 20 | 1242 | Ę@^Vî(1) | Shinnosuke OMOTAKA(03) | ĺăw@ | 6:01.24 |
|
| 11 | 1115 | °@ꣿN(1) | Rintaro DOZONO(03) | ĽĘ |
| DNS |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq1N PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝4g šB
2019/07/21 11:01:02XV