jq SOO Ą²ŃŚ°½8g
S20g
ZęOElnęęQńL^ļ
|
2019N 713ś 1417Ŗ
R » ·:ģč@×p
L^åC:¬ģ@³¾
ļź:}[tB[h·
2019/07/14 17:07:06XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 797 | å{@CćÄ(1) | Kaito OOMOTO(03) | Ķģ | 52.56 |
|
2 | 7 | 338 | y@½(2) | Jyumpei DOI(02) | Zg | 53.22 |
|
3 | 4 | 87 | äć@vī(2) | Syunsuke INOUE(02) | ¶ģ | 53.42 |
|
4 | 3 | 98 | Ķč@Š^(1) | Yuma KAWASAKI(03) | å¤å | 54.34 |
|
5 | 1 | 607 | Jū@^¶(3) | Masaki TANIGUCHI(01) | ”äHČ | 55.10 |
|
6 | 5 | 543 | Jŗ@\¹(2) | Keito TANIMURA(03) | Ķģ | 55.31 |
|
7 | 6 | 174 | ŗc@ėķ(2) | Masaya MURATA(02) | ŧ½Ł | 57.04 |
|
8 | 8 | 150 | ūMH@G¾(2) | Shuta HAMAJI(02) | Żac | 57.07 |
|
9 | 9 | 1029 | ö¦@mĘ(1) | Tomoya INABA(04) | Ķģ | 57.72 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO Ą²ŃŚ°½8g Å·B
2019/07/14 17:07:06XV