jq QOO Ą²ŃŚ°½29g
S40g
ZęOElnęęQńL^ļ
|
2019N 714ś 1135Ŗ
R » ·:ģč@×p
L^åC:¬ģ@³¾
ļź:}[tB[h·
2019/07/14 17:07:06XV
:-0.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 622 | Oī@FP(2) | Yuka MIYAKE(03) | ¬ü | 24.95 |
|
2 | 1 | 953 | ²”@Ģ¬(1) | Issei SATO(04) | ä¼ | 24.98 |
|
3 | 5 | 782 | iģ@ C(2) | Takumi DANNO(02) | śV | 25.27 |
|
4 | 6 | 762 | {@ćÄå(1) | Syougo SUGIMOTO(03) | ¢{ģ | 25.28 |
|
5 | 2 | 354 | óc@CÄl(2) | Kanato ASADA(02) | ąõŖö | 26.07 |
|
6 | 7 | 597 | r{@ńĄ(2) | Takumi IKEMOTO(02) | ³ē¾ŻĄ° | 26.11 |
|
7 | 8 | 446 | ”ģ@§n(2) | Syouma FUJINO(02) | ”{ | 26.16 |
|
8 | 9 | 905 | q£@ėm(1) | Masato MAKISE(03) | ²ģ | 26.26 |
|
9 | 4 | 468 | Ī@m(2) | Hiroshi TAKAISHI(02) | Hßw | 26.36 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq QOO Ą²ŃŚ°½29g Å·B
2019/07/14 17:07:06XV