’jq@‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
|
—ߘa3”N“x‘å㗤㋣‹Z‘æ‚PE‘æ‚Q’n‹æt‹G‹L˜^‰ï
|
2021”N 4Œ18“ú 1407•ª
R ”» ’·:‰œ“c@“ñO•v
‹L˜^å”C:’rğ@´”ü
‹£‹Zê:–œ”‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2021/04/18 14:27:29XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 441 | •ì@ãĶ(3) | ¸Û¶Ü ¼®³¾² | ‘åY‘å• | 16:52.82 |
|
2 | 26 | 506 | ‹´–{@^¶(3) | ʼÓÄ »ÅÙ | ç—¢ | 17:02.70 |
|
3 | 19 | 793 | “‡“c@‘å“O(2) | ¼ÏÀŞ À޲à| ’r“c | 17:03.73 |
|
4 | 22 | 229 | r–Ø@—²‘¿(3) | ±×· سÀ | íãÄŒ[Œõ | 17:05.22 |
|
5 | 27 | 242 | b”ã@—¤l(2) | ¶² Ø¸Ä | ‘åã‹Ëˆü | 17:15.79 |
|
6 | 7 | 80 | ’†ì@‘å“n(3) | Ŷ¶ŞÜ ÀŞ²Ä | Û’Ã | 17:16.85 |
|
7 | 2 | 251 | ˆ¾–ì@—h(1) | ±ÜÉ Õ×·Ş | ‘åã‹Ëˆü | 17:26.53 |
|
8 | 1 | 481 | ˆÉ“¡@—F÷(2) | ²Ä³ ÄÓ· | ŠÖ¼‘å‘q | 17:28.35 |
|
9 | 5 | 250 | ˆ¾–ì@–a(1) | ±ÜÉ ÂÑ·Ş | ‘åã‹Ëˆü | 17:29.66 |
|
10 | 17 | 150 | ’|ã@Š°Œš(3) | À¹¶ŞĞ ¶İÀ | –‡•û | 17:30.79 |
|
11 | 23 | 435 | óŒ´@Œ÷‘¾(3) | ±»Ê× º³À | ‘åY‘å• | 17:30.83 |
|
12 | 10 | 790 | ‹vŠÔ@—E‘å(2) | ¸Ï Õ³À޲ | ’r“c | 17:31.58 |
|
13 | 21 | 474 | ’‡–ì@—»‘¾(3) | Å¶É Ø®³À | ŠÖ¼‘å‘q | 17:33.53 |
|
14 | 18 | 256 | “‡ú±@Œ’m(1) | ¼Ï»Ş· ¹İ¼Ş | ‘åã‹Ëˆü | 17:35.61 |
|
15 | 30 | 218 | ‘å¼@’q‹M(2) | µµÆ¼ ÄÓ· | ‘åè‘O | 17:38.33 |
|
16 | 12 | 510 | ŠI]@‘ñãÄ(2) | ¶Æ´ À¸Ä | ç—¢ | 17:39.07 |
|
17 | 29 | 322 | ¼”ö’J@—å‹I(2) | ϵÀÆ »Ä· | ˆ¢•–ì | 17:41.64 |
|
18 | 11 | 153 | ¬‹v•Û@‹MãÄ(2) | º¸ÎŞ ÄÜ | –‡•û | 17:45.01 |
|
19 | 14 | 151 | ŒË“c@P¹(3) | ÄÀŞ º³¾² | –‡•û | 17:49.47 |
|
20 | 3 | 94 | ¬“c@–kãÄ(3) | µÀŞ Î¸Ä | Û’Ã | 17:57.87 |
|
21 | 15 | 473 | ’JŒû@—z•½(3) | ÀƸŞÁ ֳͲ | ŠÖ¼‘å‘q | 18:00.29 |
|
22 | 13 | 238 | ’·•l@K”Vi(1) | ŶŞÊÏ º³É¼İ | —š³Ğ | 18:09.09 |
|
23 | 28 | 489 | ÄR@‘å‹G(2) | ¼ÊŞÔÏ À޲· | ŠÖ¼‘å‘q | 18:32.30 |
|
24 | 20 | 213 | ‘åR@‘׊ó(3) | µµÔÏ À²· | ‘åè‘O | 18:37.58 |
|
25 | 25 | 324 | –Ø‘º@—F¯(2) | ·Ñ× Õ³¾² | “Œ | 19:26.82 |
|
| 4 | 498 | •Ä“c@—»‰î(2) | ÖÈÀŞ Ø®³½¹ | ŠÖ¼‘å‘q |
| DNS |
| 8 | 464 | “¡Œ´@ˆêãÄ(2) | ̼ŞÊ× ¶½ŞÄ | ‘åY‘å• |
| DNS |
| 9 | 214 | ’‡’J@¸Œå(3) | ŶÀÆ ¼®³ºŞ | ‘åè‘O |
| DNS |
| 16 | 343 | ¯i@q(3) | ¼®³¼Ş ÜÀÙ | t“ú‹u |
| DNS |
| 24 | 699 | —é–Ø@꣋v(3) | ½½Ş· ظ | ÷’Ë |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚R‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚S‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv |
506 | ‹´–{@^¶(3) | ʼÓÄ »ÅÙ | ç—¢ |
3:10 | 6:32 |
|
|
229 | r–Ø@—²‘¿(3) | ±×· سÀ | íãÄŒ[Œõ |
|
|
| 13:33 |
251 | ˆ¾–ì@—h(1) | ±ÜÉ Õ×·Ş | ‘åã‹Ëˆü |
|
| 9:53 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2021/04/18 14:27:29XV