グランドコンディション
|
大阪高校総体第1・2地区予選会
|
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2021年 7月22日 |
8:50 | 晴れ | 32.0℃ | 55% | 北東0.5m/s |
競技場 |
9:00 | 晴れ | 32.0℃ | 55% | 東1.2m/s |
10:00 | 晴れ | 33.0℃ | 56% | 東0.5m/s |
11:00 | 晴れ | 33.0℃ | 56% | 北東1.0m/s |
12:00 | 晴れ | 33.5℃ | 53% | 南東1.3m/s |
13:00 | 晴れ | 34.0℃ | 46% | 北1.0m/s |
14:00 | 晴れ | 34.0℃ | 46% | 南東2.2m/s |
15:00 | 晴れ | 34.5℃ | 48% | 南東1.5m/s |
16:00 | 晴れ | 34.0℃ | 41% | 東0.8m/s |
17:00 | 晴れ | 34.0℃ | 46% | 南東1.0m/s |
2021年 7月23日 |
8:50 | 晴れ | 31.0℃ | 60% | 北東0.7m/s |
9:00 | 晴れ | 31.5℃ | 58% | 北東1.3m/s |
10:00 | 晴れ | 33.0℃ | 56% | 北東1.1m/s |
11:00 | 晴れ | 34.0℃ | 51% | 北東0.7m/s |
12:00 | 晴れ | 35.0℃ | 47% | 南東1.5m/s |
13:00 | 晴れ | 35.0℃ | 47% | 北0.4m/s |
14:00 | 晴れ | 35.0℃ | 47% | 南1.3m/s |
15:00 | 晴れ | 35.0℃ | 49% | 南西1.5m/s |
16:00 | 晴れ | 35.0℃ | 47% | 東0.3m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2021/08/02 11:25:21更新