jq1N PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 5g
|
åćZĢęPEQnę\Iļ
|
2021N 723ś 1007Ŗ
R » ·:c@ńOv
L^åC:rš@“ü
£Zź:åć{cs LO£Zź
2021/08/02 11:25:21XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 250 | ¾ģ@a(1) | ±ÜÉ ĀŃ·Ž | åćĖü | 4:07.93 |
|
2 | 1 | 229 | ¬}“@(1) | µ¶Ž»Ź× ĀŹŽ» | ³Š | 4:19.04 |
|
3 | 5 | 311 | ńŗ@zü(1) | ĘŃ× ĖÅĄ | Ĥ | 4:29.82 |
|
4 | 11 | 1075 | Xģ@qt(1) | ÓŲ¶Ü ÄÓŹŁ | rc | 4:30.22 |
|
5 | 3 | 828 | ä@ån(1) | Ŷ² ĄŽ²Į | ¢u | 4:30.24 |
|
6 | 6 | 736 | L@Ķ¾Y(1) | ¶² ¼®³ĄŪ³ | | 4:38.82 |
|
7 | 7 | 1030 | ŗ@ćdVī(1) | ŶŃ× ŲŻÉ½¹ | Öåź | 4:40.82 |
|
8 | 14 | 1085 | c[@kO(1) | ĄŹŽĄ ĀøŽŠ | ļŲ | 4:45.79 |
|
9 | 13 | 737 | rŲ@tæ(1) | ±×· æ³Ą | åYå | 4:54.98 |
|
10 | 10 | 712 | ²”@¾÷(1) | »Ä³ Ą²· | šģ | 4:58.34 |
|
11 | 2 | 1002 | {@³Ę(1) | ŶÓÄ ÓÄŌ | Ö¼åq | 5:11.83 |
|
12 | 17 | 1057 | Ć@ą(1) | ¶×Ā ±ÕŃ | Ēčå | 5:14.40 |
|
13 | 16 | 981 | {{@ü¶(1) | ŠŌÓÄ ŗ³¾² | ąõåć | 5:22.80 |
|
14 | 4 | 866 | “@z¾N(1) | Ź× ŲŻĄŪ³ | å³Å | 5:29.79 |
|
15 | 15 | 947 | Ā@÷(1) | »»ĶŽ Š½Ž· | ŖR | 5:44.90 |
|
16 | 8 | 1037 | cŗ@V½(1) | ĄŃ× ŗ³¾² | ³årc | 6:04.06 |
|
17 | 9 | 817 | åģ@T¾Y(1) | µµÉ ¼ŻĄŪ³ | ` | 6:08.57 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1N PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2021/08/02 11:25:21XV