’jŽq2”N 3000mSC(0.914m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
|
‘åã‚Z‘‘Ì‘æ‚PE‚Q’n‹æ—\‘I‰ï
|
2021”N 7ŒŽ23“ú 14Žž20•ª
R ”» ’·:‰œ“c@“ñŽO•v
‹L˜^Žå”C:’rð@´”ü
‹£‹Zê:‘åã•{“cŽs –œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2021/08/02 11:25:21XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 60 | —Ñ@—´³(2) | ÊÔ¼ س¾² | ‘åã | 9:28.84 |
|
2 | 3 | 160 | ”€“c@’mŒÈ(2) | ³ÒÀÞ ÄÓ· | ŠÖ‘å–k—z | 10:18.44 |
|
3 | 1 | 247 | ’†“‡@—¤“l(2) | Ŷ¼ÞÏ Ø¸Ä | ‘åã‹Ëˆü | 10:36.19 |
|
4 | 8 | 217 | ŠÝ“c@ˆêŒd(2) | ·¼ÀÞ ²¯¹² | —š³ŽÐ | 10:43.42 |
|
5 | 9 | 547 | ŽRŒû@‰ ‰ë(2) | ÔϸÞÁ µ³¶Þ | ŠÖ‘åˆê | 10:57.30 |
|
6 | 11 | 266 | úº‰i@•²(2) | Ä¸Å¶Þ À¹±· | –kç—¢ | 11:10.34 |
|
7 | 2 | 748 | ’‡ˆä@Œ’Œá(2) | Ŷ² ¹ÝºÞ | ŠHì | 11:30.09 |
|
8 | 5 | 328 | ’†”ö@ãÄ‹C(2) | Ŷµ ¼®³· | “Œ | 11:31.51 |
|
9 | 6 | 430 | “¡–{@—T”T‰î(2) | ̼ÞÓÄ Õ³É½¹ | –k–ì | 11:41.68 |
|
10 | 10 | 498 | •Ä“c@—»‰î(2) | ÖÈÀÞ Ø®³½¹ | ŠÖ¼‘å‘q | 11:48.12 |
|
| 7 | 153 | ¬‹v•Û@‹MãÄ(2) | º¸ÎÞ ÄÜ | –‡•û |
| DNF |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
60 | —Ñ@—´³(2) | ÊÔ¼ س¾² | ‘åã |
3:00 | 6:13 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2”N 3000mSC(0.914m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/08/02 11:25:21XV