’jŽq1”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
|
‘åã‚Z‘‘Ì‘æ‚PE‚Q’n‹æ—\‘I‰ï
|
2022”N 7ŒŽ23“ú 14Žž12•ª
R ”» ’·:‰œ“c@“ñŽO•v
‹L˜^Žå”C:’rð@´”ü
‹£‹Zê:‘åã•{“cŽs –œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2022/07/23 14:26:29XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 142 | X–{@‹ó™z(1) | MORIMOTO Sora(06) | ‘åã‹Ëˆü | 2:05.50 |
|
2 | 11 | 731 | ŒI‰ª@N¬(1) | KURIOKA Kosei(06) | ‘åŽY‘å• | 2:07.31 |
|
3 | 10 | 271 | “à’r@‘å‹C(1) | UCHIIKE Taiki(06) | ŠÖ¼‘n‰¿ | 2:07.78 |
|
4 | 9 | 609 | •Ÿ“c@Œ’‘¾(1) | FUKUDA Kenta(06) | ‹³‘å’r“c | 2:09.61 |
|
5 | 2 | 620 | ‘å–ì@—´‹H(1) | ONO Ryuki(06) | ”Ĉ¤ | 2:09.87 |
|
6 | 1 | 232 | ŒF“c@éD‘¾(1) | KUMATA Sota(06) | Û’Ã | 2:15.88 |
|
7 | 4 | 695 | XŽR@—E‹P(1) | MORIYAMA Yuuki(06) | –‡•û’Óc | 2:24.40 |
|
8 | 3 | 1018 | —§‰Ô@·W | TACHIBANA Katsuaki(06) | “ªŽR | 2:26.79 |
|
9 | 12 | 1004 | Šâˆä@ŠC¯(1) | IWAI Kaisei(06) | ‹àŒõ‘åã | 2:29.15 |
|
10 | 8 | 947 | ¼Œ©@‘ñ˜Y(1) | MATSUMI Takuro(06) | ‚’Ζk | 2:30.01 |
|
11 | 7 | 819 | ’z“c@’¼(1) | CHAKUDA Nao(06) | ŠHì | 2:30.19 |
|
12 | 6 | 706 | •Ÿ“c@›’l(1) | FUKUDA Masato(06) | ’·”ö | 2:54.66 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2022/07/23 14:26:29XV