—Žq2”N ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 6‘g
|
‘åã‚Z‘‘Ì‘æ‚PE‚Q’n‹æ—\‘I‰ï
|
2022”N 7ŒŽ24“ú 11Žž43•ª
R ”» ’·:‰œ“c@“ñŽO•v
‹L˜^Žå”C:’rð@´”ü
‹£‹Zê:‘åã•{“cŽs –œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2022/07/24 11:47:11XV
‘S‘IHoê‘IŽè
14ÔâŽì(‘åã) 15ó“c^Žq(‘åã) 41X˜eˆÇ(ŠÖ‘å–k—z) 42‚“c‰Ô‰¹(ŠÖ‘å–k—z)
•—:-1.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 58 | ¼ŽR@“Þ•ä(2) | MATSUYAMA Nao(05) | Û’Ã | 26.49 |
|
2 | 6 | 109 | ¼–{@ŽÀ—D(2) | MATUMOTO Miyu(06) | ‘åã¬æü—Žq | 27.46 |
|
3 | 3 | 236 | ûü‹´@ˆÇ“Þ(2) | TAKAHASHI Anna(06) | ŽlžŠ“ëŠw‰€ | 28.75 |
|
4 | 4 | 187 | ‹g—Ç@”ü(2) | KIRA Mika(05) | ŠÖ¼‘n‰¿ | 28.88 |
|
5 | 1 | 153 | ¼‘º@‰Ä˜@(2) | NISHIMURA Karen(05) | ‘åãŠw‰@ | 29.90 |
|
6 | 8 | 180 | ”‘q@Š½“Þ(2) | ITAKURA Kanna(05) | ‚’Î | 30.00 |
|
7 | 7 | 155 | ŽOè@‚Í‚é‚È(2) | MISAKI Haruna(05) | “Œ | 30.56 |
|
| 2 | 73 | ó“c@ŽŽq(2) | ASADA Utako(05) | –k–ì |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq2”N ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2022/07/24 11:47:11XV