q@Z PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 4g
ßa5NxåãĪãĢZæPEæQnætGL^ï
|
2023N 415ú 1005Š
R ŧ ·:c@ņOv
L^åC:rð@īü
ĢZę:LOĪãĢZę
2023/04/16 14:10:32XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 16 | 239 | šR@^D(3) | | ĮģÞŠ°Ųw@ | 4:45.04 |
|
2 | 18 | 238 | šR@ĀD(3) | | ĮģÞŠ°Ųw@ | 4:45.05 |
|
3 | 2 | 243 | Oöė@B(2) | | ĮģÞŠ°Ųw@ | 4:45.55 |
|
4 | 13 | 72 | ic@[Ë(3) | | åãËü | 4:46.43 |
|
5 | 17 | 73 | Xā@õó(3) | | åãËü | 4:48.97 |
|
6 | 8 | 58 | āV@įq(3) | | kė | 4:50.22 |
|
7 | 3 | 237 | Ņc@LĒĘ(3) | | ĮģÞŠ°Ųw@ | 4:51.14 |
|
8 | 4 | 247 | c@ĩ(1) | | ĮģÞŠ°Ųw@ | 4:52.64 |
|
9 | 1 | 236 | ž{@ĖĖĐ(3) | | ĮģÞŠ°Ųw@ | 4:57.47 |
|
10 | 5 | 245 | āC@FĒĪ(1) | | ĮģÞŠ°Ųw@ | 4:59.35 |
|
11 | 14 | 242 | āö@üG(2) | | ĮģÞŠ°Ųw@ | 4:59.38 |
|
12 | 7 | 78 | žâ@äTĀ(2) | | åãËü | 4:59.59 |
|
13 | 15 | 109 | ēė@ãYį(3) | | | 5:02.13 |
|
14 | 11 | 79 | \o@đH(2) | | túu | 5:09.37 |
|
15 | 12 | 50 | |úą@(2) | | Öžåq | 5:10.14 |
|
16 | 10 | 240 | â{@@Į(2) | | ĮģÞŠ°Ųw@ | 5:21.81 |
|
17 | 6 | 22 | ÁĄŪ@zĪ(1) | | åã | 5:24.22 |
|
| 9 | 5 | ã@õÜ(2) | | įâąĖÔ |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q@Z PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2023/04/16 14:10:32XV