jq@Z SOOg(0.914m) Ą²ŃŚ°½1g
S 3g
2023N 716ś 900Ŗ
R » ·:ģ@av
L^åC:rš@“ü
£Zź:ū¤ć£Zź
2023/07/16 10:37:54XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 117 | śŗc@¹(3) | TOKUDA Hayato(05) | Q®ģ | 51.93 |
|
2 | 1 | 203 | ß”@åąō(3) | KONDO Taiyo(05) | Ö¼næ | 55.28 |
|
3 | 4 | 115 | ²”@²(3) | SAJI Raimu(05) | Q®ģ | 55.91 |
|
4 | 6 | 54 | ¼{@¹×(1) | MATSUMOTO Masayasu(07) | CåĀÆ | 56.28 |
|
5 | 8 | 51 | kū@¬¾Y(1) | KITAGUCHI Kotarou(07) | CåĀÆ | 58.32 |
|
6 | 2 | 24 | ūMū@PI(2) | HAMAGUCHI Teruki(07) | CåĀÆ | 59.30 |
|
7 | 5 | 70 | Vģ@å(3) | AMANO Dai(05) | Ĥ | 1:00.03 |
|
8 | 3 | 160 | @mP(2) | NAKAZONO Tomoaki(06) | ÷{ | 1:00.36 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq@Z SOOg(0.914m) Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2023/07/16 10:37:54XV