q3nę POO Ą²ŃŚ°½4g
S12g
åćZnęŹHGåļ(3,4nę)
2011N11 5ś 1103Ŗ
R » ·:Ä{@Ē¾
L^åC:c¼£@m½
£Zź:·ęQ¤ć£Zź
:+0.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 254 | ”ä@üä(1) | ²Ļ² ŠĪ | R{ | 13.36 |
|
2 | 9 | 295 | ī¢@@ü¢(1) | ²Å»ŽÄ ŠÖ | z{ | 13.43 |
|
3 | 4 | 199 | ¼ŗ@G¢(2) | Ę¼Ń× Ó“Ų | Ć | 13.71 |
|
4 | 2 | 211 | ąVR@¢ß(2) | »ÜŌĻ ŠÅ | Zg | 13.86 |
|
5 | 7 | 47 | ”č@ü(1) | Ģ¼Ž»· Ā·Š | ßå | 13.87 |
|
6 | 5 | 154 | gģ@½Ž(2) | Ö¼É ¶ŻÅ | “ | 14.07 |
|
7 | 6 | 219 | óū@^ß(1) | ĖøŽĮ Ļ² | ³åV¤ | 14.23 |
|
8 | 8 | 165 | c@ĄG(2) | Ļ½ĄŽ ±· | Ō | 14.30 |
|
±ĢęŹĶ q3nę POO Ą²ŃŚ°½4g Å·B