q4nę POO Ą²ŃŚ°½2g
S12g
åćZnęŹHGåļ(3,4nę)
2011N11 5ś 1121Ŗ
R » ·:Ä{@Ē¾
L^åC:c¼£@m½
£Zź:·ęQ¤ć£Zź
:+0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 188 | ¼c@ź”(2) | ĻĀĄŽ ŹŁ¶ | ŻacYĘ | 13.04 |
|
2 | 1 | 490 | ¼l@ŹĮ(1) | Ę¼ŹĻ »Ō¶ | ·ģ | 13.05 |
|
3 | 6 | 353 | ģś±@S¶(1) | ¶Ü»· Õ³· | åĢåQ¤ | 13.08 |
|
4 | 9 | 438 | ri@@¤(1) | ²¹Å¶Ž ±² | vÄc | 13.27 |
|
5 | 3 | 342 | ¼ģ@ŲŌ(2) | ĻĀ¶Ü ÅÉŹ | Ķģ | 13.46 |
|
6 | 2 | 158 | X@@Ų(2) | ÓŲ Ļ²¶ | Sć¹ | 13.53 |
|
6 | 7 | 140 | óä@Kb(2) | ±»² »Į“ | ÅxcŃ | 13.53 |
|
8 | 5 | 166 | ģą@¹Ū(2) | ¶Ü³Į »Ī | čń¤ćÄģ | 13.58 |
|
9 | 8 | 183 | @ĄI(1) | Ģø¼Ļ ŠÉŲ | åĖ | 13.63 |
|
±ĢęŹĶ q4nę POO Ą²ŃŚ°½2g Å·B