q3nę POO Ą²ŃŚ°½4g
S10g
åćZnęŹHGåļ(3,4nę)
|
2012N1027ś 1108Ŗ
R » ·:Ä{@Ē¾
L^åC:c¼£@m½
£Zź:·ęQ¤ć£Zź
:+0.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 338 | ²Ū@Ąē(1) | »Ī Š»· | Ŗö | 13.57 |
|
1 | 9 | 359 | ģŅ@@(1) | ·×² Ļ² | z{ | 13.57 |
|
3 | 4 | 324 |
J@^¢(1) | Š½ŽĄĘ ĻÖ | ¾ü | 13.66 |
|
4 | 7 | 98 | ąq@mI(2) | ¶Čŗ Į±· | éģw | 13.70 |
|
5 | 5 | 375 | Ø@ĒĄ(2) | ŹĄÅ¶ ·®³¶ | V¤ | 13.85 |
|
6 | 6 | 157 | ]Ŗ@õq(2) | æČ ŠĀŗ | “
J | 13.90 |
|
7 | 3 | 163 | ¬Ń@Ų(2) | ŗŹŽŌ¼ ¶Å | åJ | 13.94 |
|
8 | 8 | 86 | óū@^ß(2) | ĖøŽĮ Ļ² | ³åV¤ | 14.33 |
|
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q3nę POO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2012/10/28 21:25:12XV