q3næ ĩíWOO 1g
(S 1g)
åãZnæĘHGåï(3,4næ)
|
2012N1028ú 1506Š
R ŧ ·:Ä{@Įū
L^åC:cžĢ@m―
ĢZę:·æQĪãĢZę
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 390 | ðä@ü(1) | ŧķē Ðĩ | Zg | 2:38.62 | (589)
|
2 | 2 | 309 | g@q(1) | ÖžĀđ Øķš | QŽ | 2:40.79 | (564)
|
3 | 8 | 400 | ģ@@Īæ(1) | ģŦÝ īØŪÝ | åãĐ | 2:43.28 | (536)
|
4 | 4 | 402 | ā@@é(1) | ·Ý ØŪÝËŽÝ | åãĐ | 2:43.73 | (531)
|
5 | 3 | 438 | Ø@@qĒ(1) | ĘÝ Áū | åãĐ | 2:45.74 | (509)
|
6 | 9 | 202 | Ø{@Ā(2) | ·ÓÄ ÕÐ | R | 2:53.72 | (426)
|
OĖ[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q3næ ĩíWOO 1g Å·B
2012/10/28 21:25:12XV