q4næ SOO Ā˛ŅÚ°Ŋ1g
S 5g
åãZnæĘHGåī(3,4næ)
|
2012N1027ú 1315Ē
R ģ ˇ:Ä{@Įž
L^åC:cŧŖ@mŊ
ŖZę:ˇæQ¤ãŖZę
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 52 | ėR@Ŧ(2) | ÎŗŧŪÔĪ ŧĩØ | P | 57.82 |
|
2 | 8 | 21 | Ē@įØü(2) | ĩļ ÁÅĐ | åË | 58.19 |
|
3 | 1 | 234 | kc@Āc(1) | ˇ¯Ā ļÅ´ | åË | 59.79 |
|
4 | 4 | 28 | åė@ĘÄ(2) | ĩĩÉ ąÔļ | åĖåQ¤ | 59.84 |
|
5 | 5 | 345 | Rč@^Đ(2) | ÔĪģˇ ĪÕ | ´ėC | 59.88 |
|
6 | 6 | 236 | Ņ@@Î(1) | ĘÔŧ ļģŪ´ | åË | 1:01.77 |
|
7 | 3 | 292 | āc@¤š(2) | ļČĀŪ ą˛Č | ˇė | 1:02.82 |
|
8 | 9 | 65 | D@Ā(2) | ĖÅ˛ Øļ | ōz | 1:02.84 |
|
9 | 2 | 19 | Xc@@Ę(2) | ĶØĀ ąÔ | åË | 1:08.88 |
|
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
ŖZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q4næ SOO Ā˛ŅÚ°Ŋ1g ÅˇB
2012/10/28 21:25:12XV