q4næ POOg Ā˛ŅÚ°Ŋ1g
S 3g
åãZnæĘHGåī(3,4næ)
|
2012N1027ú 1437Ē
R ģ ˇ:Ä{@Įž
L^åC:cŧŖ@mŊ
ŖZę:ˇæQ¤ãŖZę
:+0.7
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 3 | 62 | ĐR@ü(2) | ļĀÔĪ ąĐ | ōz | 14.67 |
|
2 | 2 | 14 | ˇ´@Āķ(2) | ÅļŪĘ× Đˇ | åË | 14.81 |
|
3 | 9 | 54 |
ė@Iĸ(2) | ĐŊŪÉ ÕØ | P | 16.11 |
|
4 | 4 | 30 | ŦÅ@FüG(2) | ēŧĘŪ ÕĐ´ | åĖåQ¤ | 16.19 |
|
5 | 6 | 516 | Ėö@¯
(1) | ÄļŪĩ ž˛× | Íė | 16.88 |
|
6 | 5 | 166 | Ôc@^é(2) | ĘÅĀŪ ĪØŨ | ŧŊŲ | 16.99 |
|
7 | 8 | 281 | Ąä@¯Ū(2) | ˛Ī˛ ž˛Å | Mž | 17.43 |
|
8 | 7 | 55 | üZ@žŪ(2) | ĐÉ ąˇÅ | P | 18.41 |
|
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
ŖZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q4næ POOg Ā˛ŅÚ°Ŋ1g ÅˇB
2012/10/28 21:25:12XV