女子 200m タイムレース総合結果
平成21年度第1・第2地区高等学校陸上競技記録会
2009年 4月19日 11時30分
審 判 長:小林 康宏
記録主任:増田 慶和
風:+0.0
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 84 | 河本 晴香(1) | カワモト ハルカ | 太成学院 | 25.74 |
|
2 | 6 | 89 | 江口 美菜(3) | エグチ ミナ | 薫英女学院 | 26.14 |
|
3 | 3 | 42 | 小谷 早奈(2) | コタニ サナ | 大阪 | 26.18 |
|
4 | 3 | 90 | 北村 なつき(3) | キタムラ ナツキ | 薫英女学院 | 26.32 |
|
4 | 8 | 231 | ジャスミン グールド(3) | ジャスミン グールド | 摂津 | 26.32 |
|
6 | 1 | 111 | 久貝 瞳(1) | ヒサガイ ヒトミ | 薫英女学院 | 26.39 |
|
7 | 2 | 46 | 木村 ひろえ(2) | キムラ ヒロエ | 大阪 | 26.41 |
|
8 | 7 | 206 | 福田 聖(3) | フクダ キヨミ | 吹田東 | 26.44 |
|
9 | 5 | 178 | 西口 えりか(3) | ニシグチ エリカ | 春日丘 | 26.49 |
|
10 | 3 | 62 | 狭間 菜摘(2) | ハザマ ナツミ | 汎愛 | 26.51 |
|
11 | 8 | 88 | 今市 翔子(3) | イマイチ ショウコ | 薫英女学院 | 26.58 |
|
12 | 6 | 185 | 松岡 美樹(2) | マツオカ ミキ | 春日丘 | 26.62 |
|
13 | 2 | 154 | 岸田 真穂(2) | キシダ マホ | 枚方 | 26.64 |
|
14 | 8 | 69 | 出口 真美(1) | デグチ マミ | 大阪 | 26.68 |
|
15 | 7 | 102 | 高橋 瑤(2) | タカハシ ハルカ | 薫英女学院 | 26.70 |
|
16 | 2 | 25 | 河合 恵里香(1) | カワイ エリカ | 同志社香里 | 26.72 |
|
17 | 4 | 76 | 井関 萌絵(2) | イセキ モエ | 関西大倉 | 26.79 |
|
18 | 5 | 13 | 山崎 夏希(2) | ヤマザキ ナツキ | 常翔学園 | 26.82 |
|
19 | 7 | 48 | 田中 里馨子(2) | タナカ リカコ | 大阪 | 26.87 |
|
20 | 4 | 160 | 味田 彩斗(2) | ミタ アヤト | 枚方 | 26.92 |
|
21 | 8 | 195 | 藤崎 綾子(3) | フジサキ アヤコ | 北千里 | 26.93 |
|
21 | 7 | 61 | 島本 未来(2) | シマモト ミク | 汎愛 | 26.93 |
|
23 | 6 | 93 | 中村 恵莉子(3) | ナカムラ エリコ | 薫英女学院 | 27.29 |
|
23 | 4 | 24 | 久下 美苗(2) | クゲ ミナエ | 同志社香里 | 27.29 |
|
25 | 1 | 162 | 佐々木 淑乃(2) | ササキ ヨシノ | 刀根山 | 27.33 |
|
26 | 4 | 310 | 尾崎 愛子(2) | オザキ アイコ | 大教大池田 | 27.34 |
|
27 | 5 | 87 | 三井 智代(3) | ミツイ トモヨ | 薫英女学院 | 27.36 |
|
28 | 8 | 235 | 高原 未華(3) | タカハラ ミカ | 好文学園 | 27.38 |
|
29 | 6 | 274 | 井福 春奈(2) | イフク ハルナ | 咲くやこの花 | 27.39 |
|
30 | 6 | 145 | 福井 彩香(2) | フクイ アヤカ | 長尾 | 27.48 |
|
31 | 3 | 228 | 辻 恵里佳(2) | ツジ エリカ | 茨木 | 27.51 |
|
31 | 8 | 294 | 藤田 風花(2) | フジタ フウカ | 四條畷 | 27.51 |
|
33 | 3 | 278 | 西村 早耶香(2) | ニシムラ サヤカ | 関大北陽 | 27.51 |
|
34 | 2 | 158 | 藤浦 まり子(2) | フジウラ マリコ | 枚方 | 27.52 |
|
35 | 2 | 189 | 中西 翔子(2) | ナカニシ ショウコ | 関大一 | 27.53 |
|
36 | 2 | 317 | 原 有理紗(2) | ハラ アリサ | 槻の木 | 27.72 |
|
37 | 8 | 357 | 宝徳 奈津美(3) | ホウトク ナツミ | 千里 | 27.76 |
|
38 | 1 | 144 | 吉戸 香織(3) | ヨシト カオリ | 柴島 | 27.77 |
|
39 | 3 | 113 | 山崎 菜穂子(1) | ヤマサキ ナオコ | 薫英女学院 | 27.79 |
|
40 | 6 | 165 | 香川 未咲(2) | カガワ ミサキ | 枚方津田 | 27.80 |
|
41 | 3 | 175 | 小島 桃代(3) | コジマ モモヨ | 吹田 | 27.87 |
|
42 | 7 | 260 | 森本 ひかり(3) | モリモト ヒカリ | 高槻北 | 27.97 |
|
43 | 2 | 44 | 大西 那苗(2) | オオニシ ナナエ | 大阪 | 27.98 |
|
44 | 5 | 138 | 鈴木 くるみ(3) | スズキ クルミ | 長尾 | 27.99 |
|
45 | 7 | 228 | 西山 唯香(2) | ニシヤマ ユイカ | 寝屋川 | 28.04 |
|
46 | 1 | 227 | 戸倉 綾香(2) | トクラ アヤカ | 寝屋川 | 28.07 |
|
47 | 1 | 17 | 橋本 瑠璃亜(3) | ハシモト ルリア | 同志社香里 | 28.11 |
|
48 | 4 | 19 | 黒松 里衣(2) | クロマツ リエ | 同志社香里 | 28.17 |
|
49 | 2 | 202 | 安楽 千紘(2) | アンラク チヒロ | 北千里 | 28.22 |
|
50 | 3 | 181 | 石井 美聡(3) | イシイ ミサト | 春日丘 | 28.25 |
|
51 | 4 | 52 | 嶋田 リエ(3) | シマダ リエ | 汎愛 | 28.26 |
|
52 | 4 | 153 | 太田 珠美(2) | オオタ タマミ | 柴島 | 28.31 |
|
53 | 7 | 227 | 崎本 明花(2) | サキモト ハルカ | 茨木 | 28.40 |
|
54 | 7 | 162 | 宮本 真衣(2) | ミヤモト マイ | 枚方 | 28.54 |
|
55 | 5 | 132 | 熊倉 エリ(2) | クマクラ エリ | 旭 | 28.59 |
|
56 | 7 | 140 | 川上 紗幸(1) | カワカミ サユキ | 星翔 | 28.60 |
|
57 | 4 | 117 | 川口 梢(3) | カワグチ コズエ | 四條畷学園 | 28.64 |
|
58 | 8 | 230 | 米田 真優(2) | ヨネダ マユ | 茨木 | 28.69 |
|
59 | 3 | 31 | 小幡 真代(2) | オバタ マヨ | 香里丘 | 28.73 |
|
60 | 6 | 116 | 石山 友里加(3) | イシヤマ ユリカ | 四條畷学園 | 28.75 |
|
61 | 1 | 171 | 上野 真波(2) | ウエノ マナミ | 三島 | 28.78 |
|
62 | 7 | 134 | 前田 千景(2) | マエダ チヒロ | 旭 | 28.80 |
|
63 | 1 | 341 | 吉見 まどか(3) | ヨシミ マドカ | 茨木西 | 28.87 |
|
64 | 7 | 209 | 山上 真梨(2) | ヤマガミ マリ | 大阪女学院 | 28.89 |
|
65 | 5 | 200 | 朝田 実可子(2) | アサダ ミカコ | 北千里 | 28.91 |
|
65 | 2 | 159 | 三木 悠加(2) | ミキ ユウカ | 枚方 | 28.91 |
|
67 | 1 | 11 | 栄山 千草(2) | サカエヤマ チグサ | 常翔学園 | 28.93 |
|
68 | 8 | 251 | 中谷 久美(2) | ナカタニ クミ | 芦間 | 29.07 |
|
69 | 5 | 279 | 永田 詩央里(2) | ナガタ シオリ | 関大北陽 | 29.16 |
|
70 | 4 | 360 | 小島 夕佳(2) | コジマ ユカ | 千里 | 29.27 |
|
71 | 3 | 163 | 石田 愛美(3) | イシダ マナミ | 枚方津田 | 29.44 |
|
71 | 3 | 328 | 羽田 麻沙子(2) | ハダ アサコ | 東淀川 | 29.44 |
|
73 | 5 | 220 | 三浦 早央里(2) | ミウラ サオリ | 北野 | 29.47 |
|
74 | 1 | 216 | 松下 智美(1) | マツシタ トモミ | 大阪女学院 | 29.51 |
|
75 | 5 | 154 | 中西 花梨(2) | ナカニシ カリン | 柴島 | 29.63 |
|
76 | 7 | 184 | 藤井 亜美(2) | フジイ アミ | 桜宮 | 29.70 |
|
77 | 8 | 347 | 西田 葉瑠奈(2) | ニシダ ハルナ | 渋谷 | 29.80 |
|
78 | 7 | 212 | 磯上 千尋(2) | イソガミ チヒロ | 北野 | 29.88 |
|
79 | 2 | 167 | 岡ア 海帆(3) | オカザキ ミホ | 三島 | 29.90 |
|
80 | 6 | 135 | 山田 莉愛(2) | ヤマダ リエ | 旭 | 29.91 |
|
81 | 6 | 294 | 宮本 優希(3) | ミヤモト ユキ | 阿武野 | 29.93 |
|
82 | 4 | 229 | 山田 紗希(2) | ヤマダ サキ | 茨木 | 29.95 |
|
83 | 7 | 266 | 渡邉 深紀(2) | ワタナベ ミノリ | 高槻北 | 30.04 |
|
84 | 8 | 16 | 川井 愛心(3) | カワイ マナミ | 同志社香里 | 30.05 |
|
85 | 1 | 312 | 藤川 未希絵(2) | フジカワ ミキエ | 鶴見商 | 30.10 |
|
86 | 4 | 276 | 前田 苑実(2) | マエダ ソノミ | 咲くやこの花 | 30.12 |
|
87 | 7 | 83 | 山根 悠希(2) | ヤマネ ユキ | 関西大倉 | 30.17 |
|
88 | 1 | 148 | 小原 季枝(3) | オハラ キエ | 枚方 | 30.17 |
|
89 | 2 | 149 | 松崎 里紗(2) | マツザキ リサ | 柴島 | 30.22 |
|
90 | 6 | 243 | 橋向 玲美(2) | ハシムコ タマミ | 信愛女学院 | 30.25 |
|
91 | 1 | 349 | 田中 友里加(3) | タナカ ユリカ | 渋谷 | 30.26 |
|
92 | 8 | 146 | 西村 奈菜子(3) | ニシムラ ナナコ | 柴島 | 30.27 |
|
93 | 5 | 184 | 坂田 有実(3) | サカタ ユミ | 春日丘 | 30.28 |
|
94 | 4 | 155 | 小山 真美(2) | コヤマ マミ | 枚方 | 30.31 |
|
95 | 3 | 326 | 吉武 愛美(3) | ヨシタケ メグミ | 東淀川 | 30.34 |
|
96 | 3 | 151 | 工藤 彩音(2) | クドウ アヤネ | 柴島 | 30.40 |
|
97 | 6 | 157 | 上田 咲希(3) | ウエダ サキ | 刀根山 | 30.42 |
|
98 | 4 | 33 | 佐藤 玲菜(3) | サトウ レナ | 大阪市立 | 30.50 |
|
99 | 6 | 219 | 名坂 友里(2) | ナサカ ユリ | 北野 | 30.59 |
|
100 | 5 | 29 | 大谷 美佑紀(3) | オオタニ ミユキ | 香里丘 | 30.61 |
|
101 | 5 | 343 | 河内 茜(2) | カワチ アカネ | 北淀 | 30.63 |
|
102 | 4 | 318 | 小林 亜由未(2) | コバヤシ アユミ | 槻の木 | 30.64 |
|
102 | 3 | 313 | 丸田 知加子(2) | マルタ チカコ | 鶴見商 | 30.64 |
|
104 | 2 | 310 | 石丸 花歩(2) | イシマル カホ | 鶴見商 | 30.75 |
|
105 | 8 | 329 | 吉冨 理沙(2) | ヨシトミ リサ | 東淀川 | 30.99 |
|
106 | 5 | 122 | 丸尾 遙菜(2) | マルオ ハルナ | 四條畷学園 | 31.21 |
|
107 | 6 | 297 | 浅井 さなみ(3) | アサイ サナミ | 大阪青凌 | 31.52 |
|
108 | 3 | 85 | 若園 依未(1) | ワカゾノ エミ | 関西大倉 | 31.73 |
|
109 | 3 | 247 | 前田 梨絵(2) | マエダ リエ | 宣真 | 31.82 |
|
110 | 6 | 308 | 松下 唯(3) | マツシタ ユイ | 鶴見商 | 31.88 |
|
111 | 8 | 211 | 阿部 咲良(2) | アベ サクラ | 北野 | 31.91 |
|
112 | 2 | 249 | 青木 美和子(2) | アオキ ミワコ | 宣真 | 33.51 |
|
113 | 4 | 36 | 伊藤 朋子(2) | イトウ トモコ | 大阪市立 | 35.33 |
|
この画面は 女子 200m タイムレース総合結果 です。