jq ROOOrb
æ63ņåãwZĪãĢZÎZIč åï
SwZĪãĢZIč åï åã\Iï
2010N 529ú 1216Š
R ŧ ·:Ä{@Įū
L^åC:īc@@
ú{ZL^@(JHR)@8:44.77@ų@Ãņ@ (FéERû) ― 1
āÛL^ (JHFR) 8:19.21 cDWFKiåäįpE{éj ― 6
åãZL^ (OHR) 9:00.25 žŠ °q iī@j ― 6
å ï L ^ (GR) 9:08.60 Øš FŨ iī j ― 7
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 10 | 446 | Ŧį@@å(3) | ĩ·ÓØ ŧÄž | åË | 9:10.87 |
|
2 | 13 | 15 | @@š(3) | ÃŨžÏ ØŪģ | ŧ | 9:19.10 |
|
3 | 9 | 139 | ā@@š(3) | ÃŨģÁ ØŪģ | ī | 9:24.93 |
|
4 | 14 | 149 | c@Sî(2) | ĩļĀÞ Õģ―đ | Öåkz | 9:24.94 |
|
5 | 7 | 404 | Ŧ§@Ëū(3) | ąĀÞÁ žŪģĀ | | 9:25.03 |
|
6 | 3 | 16 | R{@ņ(3) | ÔÏÓÄ ĀļÏ | ŧ | 9:25.23 |
|
7 | 2 | 81 | aš@åã(3) | ÐŋÞĖÞÁ ĀÞē―đ | sH | 9:26.59 |
|
8 | 12 | 161 | čä@rũ(2) | ŧĀÞē Äž· | ī | 9:39.20 |
|
9 | 4 | 15 | ŽH@ėK(3) | žŪģžÞ ÖžÕ· | åã | 9:40.96 |
|
10 | 5 | 557 | å]@Bį(3) | ĩĩī ĀÂÔ | ũ{ | 9:45.41 |
|
11 | 6 | 144 | Ž@Cū(2) | šžÞÏ ÕģĀ | Öåkz | 9:51.58 |
|
12 | 8 | 411 | Ž
@Ŧl(3) | ĘÔÐ―Þ ÏŧÄ | | 9:58.15 |
|
13 | 11 | 143 | Rė@üé(3) | ÔÏķÜ ÄÓÉØ | Öåkz | 9:58.17 |
|
14 | 15 | 21 | @Įî(3) | Åķē ØŪģ―đ | ŧ | 10:04.38 |
|
15 | 1 | 154 | ī@ŦM(3) | ÅķĘŨ ÏŧĀķ | Íė | 10:14.81 |
|
ąĖæĘÍ jq ROOOrb Å·B