jq QOO \I1g
6g3
{6
æ64ñåãwZ€ã£ZÎZIè åï
SwZ€ã£ZIè åï åã\Iï
2011N 528ú 1009ª
R » ·:Ä{@ÇŸ
L^åC:cŒ£@mœ
£Zê:·æQ€ã£Zê
ú{ZL^ (JHR) 20.57 Ž aT iY@ãEÞÇj œ 6
åãZL^ (OHR) 20.79 àÛ SO iå@ãj œ17
å ï L ^ (GR) 20.86 àÛ SO iå@ãj œ17
:+0.0
Ê | Ú°Ý | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 205 | åX@rÆ(2) | µµÓØ ŒÝÔ | Öåê | 22.61 |
|
2 | 4 | 10 | º @æ¹(3) | µžÑ× ÚµÝ | Cå¯ | 22.63 |
|
3 | 6 | 203 | É@¬M(3) | ²Ä³ Ÿ²· | ÷{ | 22.65 |
|
4 | 7 | 168 | åbc@œ(1) | ±ŒÀÞ ·®³Í² | ³Ð | 22.82 |
|
5 | 5 | 105 | äã@€H(3) | ²É³Ž ±²· | Ä€ | 22.95 |
|
6 | 8 | 4 | åŽ@(3) | µµÊŒ ºÞ³ | åË | 22.98 |
|
7 | 9 | 101 | ac@±T(3) | ÜÀÞ ÔœÉØ | Ž | 23.14 |
|
8 | 3 | 180 | åw@rÆ(3) | µµŸ ÄŒÔ | çû | 23.19 |
|
±ÌæÊÍ jq QOO \I1g Å·B