q µķQOO1g
S 2g
ę64ńåćwZ¤ć£ZĪZIč åļ
SwZ¤ć£ZIč åļ åć\Iļ
2011N 528ś 1557Ŗ
R » ·:āJ@Y
L^åC:c¼£@m½
£Zź:·ęQ¤ć£Zź
ś{ZL^ (JHR) 5384 }“@¢@iY@ćEŽĒj@@½14
åćZL^ (OHR) 5228 yR@©ć@ih¤qj@@@@½17
å ļ@L ^ (GR) 4944 yR@©ć@ih¤qj@@@@½17
:+2.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 5 | “{@¤¢Ō(3) | Ź¼ÓÄ “Ų¶ | åĖ | 26.91 | (719)
|
2 | 1 | 39 | Ćź@G(2) | ŗ¶Ž »“ | Ĥ | 27.20 | (695)
|
3 | 8 | 19 | Ŗ@Dq(3) | ČŗŽŪ Õ³ŗ | ¢u | 27.25 | (691)
|
4 | 5 | 135 | ¼ŗ@c(3) | ĻĀ¼Ą »Å“ | c | 27.37 | (681)
|
5 | 4 | 43 | `@@©(2) | ŹĄ ±¶Č | Ĥ | 27.95 | (635)
|
6 | 6 | 23 | õč@S¤(1) | ŠĀ»ĄŽ ÕŲ± | åćåh¤ | 28.51 | (591)
|
7 | 2 | 107 | åī@ŌŽ(2) | µµŌ ¶Å | xcŃ | 29.07 | (549)
|
8 | 3 | 105 | Rŗ@ŽŚü(2) | ŌĻ¼Ą ÅŁŠ | ÷{ | 29.37 | (527)
|
9 | 9 | 118 | ¼@°ü(1) | Å¶Ę¼ ŹŁŠ | ÷{ | 30.00 | (482)
|
±ĢęŹĶ q µķQOO1g Å·B