jq PTOO \I1g
3g4
{3
æ65ņåãwZĪãĢZÎZIč åï
SwZĪãĢZIč åï åã\Iï
2012N 525ú 1233Š
R ŧ ·:Ä{@Įū
L^åC:rc@ēG
ĢZę:·æQĪãĢZę
ú{ZL^ (JHR) 3:38.49 ēĄ@īĄ@iēv·đE·ėj ―11
åãZL^ (OHR) 3:48.94 åč åj iī ) ― 6
å ï L ^ (GR) 3:54.36 Xė Ģņ iī j ― 6
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 47 | ri@@Ö(3) | ēđÅķÞ ąÂž | åĖåQĪ | 4:07.88 |
|
2 | 12 | 112 | ė@ēVî(3) | ÐÅÐ ØģÉ―đ | Ou | 4:08.53 |
|
3 | 8 | 8 | ė@ū(3) | ķÜÅķ đÝĀ | Öåkz | 4:08.76 |
|
4 | 2 | 217 | \@Ðį(2) | ÉģžÞÏ ÕģÔ | åãËü | 4:08.80 |
|
5 | 4 | 534 | Š{@Đ―(3) | ĩķÓÄ šģÍē | Ã | 4:09.70 |
|
6 | 14 | 326 | nÃ~@Cō(3) | Äķž· Õģ―đ | túu | 4:10.66 |
|
7 | 6 | 563 | ūž@_V(2) | ĩĩÆž ËÛÕ· | CåÂŊ | 4:13.06 |
|
8 | 16 | 108 | žš@@Ī(2) | ÆžŅŨ Øļ | ī | 4:14.11 |
|
9 | 9 | 183 | Âī@šū(2) | žÉĘŨ ØŪģĀ | | 4:15.51 |
|
10 | 1 | 647 | Îä@@ģ(3) | ēžē ØŪģ | ÝĮčīü | 4:16.41 |
|
11 | 3 | 508 | {@šã(3) | ÃŨÓÄ ØŪģģ―đ | ŧ | 4:16.80 |
|
12 | 11 | 14 | Āī@ņb(3) | Ô―ĘŨ ĀļÐ | åË | 4:17.94 |
|
13 | 15 | 55 | Žcī@åē(3) | ĩĀÞĘŨ ËÛŅ | ßå | 4:18.96 |
|
14 | 17 | 625 | {Ņ@^ēC(3) | ÐÔĘÞÔž ÏŧģÐ | Íė | 4:19.15 |
|
15 | 10 | 648 | @mN(1) | ÅķžÞÏ đÝžÛģ | Įčå | 4:19.19 |
|
16 | 7 | 389 | Šä@M(3) | Čē ķ· | ŠöãÄ | 4:19.85 |
|
17 | 13 | 605 | Ą{@Áã(3) | ĖžÞÓÄ ØŪģ―đ | ÎĨ | 4:24.41 |
|
ąĖæĘÍ jq PTOO \I1g Å·B