jq PPOg(1.067m) 3g
3g2
{2
æ66ņåãwZ¤ãŖZÎZIč åī
SwZ¤ãŖZIč åī åã\Iī
|
2013N 524ú 1313Ē
R ģ ˇ:Ä{@Įž
L^åC:rc@˛G
ŖZę:ˇEˇæQ¤ãŖZę
ú{ZL^ (JHR) 13.98 å´ Sņ i§YaEéĘj Ŋ13
åãZL^ (OHR) 14.08 Ŧc vM is Ēj Ŋ 2
å ī L ^ (GR) 14.37 Oc@ąŊ iåãå´j Ŋ21
:-1.0
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 110 | ėē@ŧį(2) | ļÜŅ× ÅĩÔ | Cå¯ | 14.65 |
|
2 | 6 | 27 | ö@@ŗį(2) | ʡŪĩ ĀÂÔ | åãËü | 15.15 |
|
3 | 5 | 95 | ė@ãÄå(3) | ÅļÉ ŧŽŗēŪ | aō | 15.42 |
|
4 | 9 | 313 | ōJ@q(2) | ˛ŊŪĀÆ ĪĶŲ | ä | 15.59 |
|
5 | 8 | 38 | äã@ÅS(1) | ˛Éŗ´ ØŽŗŊš | åË | 15.70 |
|
6 | 4 | 59 | |ä@Ë(2) | Āš˛ ŧŽŗ | ´ | 15.72 |
|
7 | 2 | 505 | vØc@NR(3) | ¸ˇĀ ēŗˇ | c | 15.84 |
|
8 | 3 | 111 | V¯@õK(2) | ŧŨŧŪŽŗ ļŊŪˇ | åã | 16.07 |
|
9 | 1 | 313 | Ŧŧ@SP(2) | ēÆŧ Õŗˇ | īØ | 16.11 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PPOg(1.067m) 3g ÅˇB
2013/05/26 12:23:23XV