q POOg(0.840m) Ą²ŃŚ°½2g
S 6g
ę63ńåćZ¤ć£ZIč åļnęŹ\Iļ(3C4nę)
2010N 5 3ś 1215Ŗ
R » ·:Ä{@Ē¾
L^åC:“c@@
V[hIč
c@čißåj@³c@Äcißåj@g“@Žiéģwj
:-0.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 110 | ¼q@ēW(2) | ÅøŽ× Į±· | åćåh¤ | 15.27 |
|
2 | 8 | 282 | Nä@bq(3) | »øײ ¹²ŗ | “³w | 16.99 |
|
3 | 4 | 24 | ī_@ĄD(3) | ²Å¶Ž· ŠÕ | ēćc | 18.10 |
|
4 | 2 | 115 | ”c@Wq(3) | Ģ¼ŽĄ ±·ŗ | Żac | 18.76 |
|
5 | 7 | 192 | å¼@ćÄq(3) | µµĘ¼ ¼®³ŗ | Zg | 20.75 |
|
6 | 3 | 2 | ģ@@I(3) | ŠÅŠ »· | [zu | 20.96 |
|
| 6 | 23 | ŗ”@@¼(1) | Ń×ĮŽ ŵ | éģw |
| DSQ *T8 |
- DSQ:ø i
- *T8:ĢÓÉŹ°ÄŽŁ š|µ½
±ĢęŹĶ q POOg(0.840m) Ą²ŃŚ°½2g Å·B