q@Z SOOg (0.762m)
ę61ńåć§wZ ę16ńåć§wZ
Ģēåļ@¤ć£ZĢ
|
2014N 823ś 1500Ŗ
R » ·:āJ@Y
L^åC:¼{@iq
£Zź:LO£Zź
ś{ZL^ (JHR) 57.65 R`@ĖóqiäEÖźj@½4
åćZL^ (OHR) 58.49 OŲ@¬ä»iåćåh¤j@½20
å ļ@L ^ (GR) @1:01.44@{c@¾ä»iåćåh¤j@½25
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 42 | Vģ@ŚŲ(1) | ±ĻÉ ŁÅ | åćåh¤ | 1:01.11 | NGR |
2 | 4 | 4 | ¼ä@@a(3) | ĻĀ² ÉÄŽ¶ | ßå | 1:01.44 | =GR |
3 | 3 | 41 | ŗć@G(1) | Ń׶Š Š½Ž· | åćåh¤ | 1:03.52 |
|
4 | 6 | 34 | “c@üĄ(2) | Ź×ĄŽ ÄÓ¶ | CåĀÆ | 1:03.56 |
|
5 | 8 | 126 | Rčöüq(3) | ŌĻ»· øŠŗ | Opw@ | 1:04.00 |
|
6 | 7 | 20 | Ŗc@@G(3) | µ¶ĄŽ Ó“ | åćåh¤ | 1:05.10 |
|
7 | 1 | 55 | rć@éĄ(2) | ²¹¶ŽŠ ŲŻ¶ | åć | 1:06.47 |
|
8 | 2 | 53 | k“@ŹĮ(2) | ·ĄŹ× ±Ō¶ | åĢåQ¤ | 1:07.09 |
|
- NGR:åļVL^
- =GR:åļĄ²L^
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q@Z SOOg (0.762m) Å·B