jq@Z SOOg (0.914m)
æ61ņåã§wZ æ16ņåã§wZ
Ėįåï@ĪãĢZĖ
|
2014N 823ú 1506Š
R ŧ ·:âJ@Y
L^åC:ž{@iq
ĢZę:LOĢZę
ú{ZL^ (JHR) 49.09 Ũ @å iL EFĀ) ― 8
åãZL^ (OHR) 51.11 Rš MF iī j ― 9
å ï L ^ (GR) 52.5 ą{@aģ ißåj ― 5
å ï L ^ (GR) 52.5 ą{@aģ ißåj ― 5
(dj 52.79 ĀĄ@åã@ (ßåj ―17
52.79 RŠ@La@iī@j@@@@@―17
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 154 | ėš@žį(3) | ķÜŅŨ ÅĩÔ | CåÂŊ | 54.05 |
|
2 | 4 | 3 | Xã@r―(3) | ËķÐ žÝÍßē | ßå | 54.06 |
|
3 | 2 | 745 | Rā@ģį(2) | ÔÏģÁ ĀÂÔ | åĪåä | 56.04 |
|
4 | 6 | 357 | O@ãū(3) | ÏīÅķ šģĀ | Öåę | 56.41 |
|
5 | 8 | 129 | Ŧ@@Āj(3) | ĩ· ÖžĖÐ | åã | 56.50 |
|
6 | 5 | 44 | ā_š@ęP(2) | ĘÏŅŨ ķ―Þ· | åãËü | 58.32 |
|
7 | 1 | 106 | u@FI(3) | žÏ Öž· | ūŽw@ | 59.93 |
|
8 | 7 | 78 | {@@Ī(2) | ÃŨÓÄ Øļ | Rw@ | 1:01.46 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@Z SOOg (0.914m) Å·B