jq@Z SOO \I1g
12g0
{8
æ63ņåã§wZ æ19ņåã§wZ
Ėįåī@¤ãŖZĖ
|
2016N 9 3ú 1348Ē
R ģ ˇ:Ãė@aF
L^åC:{{@Į
ŖZę:}[tB[hˇ
2016/09/04 16:37:00XV
åãZL^ (OHR) 45.47 āÛ O iå@ã) Ŋ17
å ī L ^ (GR) 47.99 ĘŽ@h° iå@ãj Ŋ 6
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 2 | 112 | Ø@@d(3) | ĀļˇŪ š˛ | žŦw@ | 51.90 |
|
2 | 4 | 403 | âúą@`N(2) | ˛Üģˇ Öŧˇ | å¤å | 53.06 |
|
3 | 7 | 386 | c@åo(1) | ÅļĀ ÔĪÄ | ģ | 54.33 |
|
4 | 1 | 664 | Ąé@@[(3) | ˛ĪŧŪŽŗ ËÛŅ | åYå | 55.59 |
|
5 | 8 | 426 | ē@Sl(2) | ÅļŅ× ÕŗÄ | Rw@ | 56.32 |
|
6 | 6 | 1028 | ē@¤m(1) | ÅļŅ× šŨÄ | Įčå | 56.63 |
|
7 | 9 | 841 | Ēŗ@Ëå(1) | ĩļĶÄ ŧŽŗĀ | åĖåQ¤ | 57.24 |
|
8 | 5 | 935 | Ŧ@×ļ(1) | ēŋŪÉ Ā˛ˇ | åãw@ | 57.33 |
|
9 | 3 | 1147 | ks@@@(1) | ˇĀ˛Á ÚŨ | ĨĘŠR | 59.42 |
|
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@Z SOO \I1g ÅˇB
2016/09/04 16:37:00XV