2024年度 第2回大阪陸上競技記録会
|
2024年 4月14日 10時22分
審 判 長:青木 正宏・黒川 和要
記録主任:飯沼 信輝
場 所:ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居
2024/04/30 09:54:23更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 302 | 倉田 幸太郎(3) | クラタ コウタロウ | 関西大倉高 大 阪 | 4:24.97 | |
2 | 15 | 79 | 小柳 拓也 | コヤナギ タクヤ | 大阪長居AC 大 阪 | 4:25.50 | |
3 | 13 | 1999 | 山口 惇也 | ヤマグチ アツヤ | ACたまがわ 大 阪 | 4:28.30 | |
4 | 12 | 6204 | 塚本 祐己 | ツカモト ユウキ | 大阪陸協 大 阪 | 4:28.46 | |
5 | 4 | 373 | 森 知暉(3) | モリ トモアキ | 金岡高 大 阪 | 4:29.72 | |
6 | 18 | 471 | 森 祥太朗(2) | モリ ショウタロウ | 箕面高 大 阪 | 4:32.49 | |
7 | 5 | 504 | 山下 舜弘(3) | ヤマシタ ヨシヒロ | 四條畷高 大 阪 | 4:32.80 | |
8 | 8 | 109 | 堂園 吾舟(2) | ドウゾノ アシュウ | 汎愛高 大 阪 | 4:33.14 | |
9 | 3 | 562 | 中野 光惺(3) | ナカノ ヒカル | 同志社香里高 大 阪 | 4:34.38 | |
10 | 17 | 176 | 高山 一心 | タカヤマ イッシン | 桜宮高 大 阪 | 4:34.45 | |
11 | 6 | 127 | 奥野 陽成(3) | オクノ ヨウセイ | 生野高 大 阪 | 4:35.14 | |
12 | 20 | 332 | 千々岩 凌(3) | チヂイワ リョウ | 鳳高 大 阪 | 4:37.10 | |
13 | 19 | 301 | 串田 篤典(3) | クシダ アツノリ | 関西大倉高 大 阪 | 4:40.18 | |
14 | 10 | 424 | 岩本 和樹(2) | イワモト カズキ | 夕陽丘高 大 阪 | 4:41.32 | |
15 | 16 | 36 | 武田 慶佑 | タケダ ケイスケ | GRlab 大 阪 | 4:44.44 | |
16 | 2 | 23 | 坂部 幸隆(3) | サカベ ユキタカ | 近大附高 大 阪 | 4:45.42 [ 4:45.411] | |
17 | 9 | 128 | 加古 最(3) | カコ カナメ | 生野高 大 阪 | 4:45.83 | |
18 | 7 | 158 | 朝田 雄介 | アサダ ユウスケ | 桜宮高 大 阪 | 4:48.09 | |
1 | 604 | 吉永 逸生(3) | ヨシナガ イッセイ | 教大天王寺高 大 阪 | DNS | ||
11 | 265 | 高橋 昊(3) | タカハシ ソラ | 山田高 大 阪 | DNS | ||
21 | 440 | 竹端 凉都(2) | タケハタ スズト | 枚方なぎさ高 大 阪 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | 倉田 幸太郎(3) | クラタ コウタロウ | 関西大倉高 大 阪 |
2:19 | 3:32 | |
471 | 森 祥太朗(2) | モリ ショウタロウ | 箕面高 大 阪 |
1:06 |