2024年度 第2回大阪陸上競技記録会
|
2024年 4月14日 11時53分
審 判 長:青木 正宏・黒川 和要
記録主任:飯沼 信輝
場 所:ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居
2024/04/30 09:54:23更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 151 | 加味 夢羅(3) | カミ ユラ | 大阪成蹊女子高 大 阪 | 4:58.88 | |
2 | 15 | 46 | 宮城 かなた | ミヤギ カナタ | 桜宮高 大 阪 | 5:00.67 | |
3 | 5 | 247 | 末廣 日和 | スエヒロ ヒヨリ | 大阪桐蔭高 大 阪 | 5:05.16 | |
4 | 14 | 106 | 城谷 彩愛(3) | シロタニ アヤナ | 枚方高 大 阪 | 5:06.92 | |
5 | 7 | 188 | 岡田 優芽(3) | オカダ ユメ | 河南高 大 阪 | 5:08.18 | |
6 | 17 | 132 | 浦川 梨愛(1) | ウラカワ リア | 帝塚山泉ヶ丘高 大 阪 | 5:09.68 | |
7 | 19 | 106 | 笠谷 莉緒(3) | カサタニ リオ | 天王寺高 大 阪 | 5:16.35 | |
8 | 12 | 57 | 藤田 優花 | フジタ ユウカ | 寝屋川高 大 阪 | 5:17.84 | |
9 | 13 | 1755 | 松木 千佳 | マツキ チカ | ミズノ 大 阪 | 5:19.17 | |
10 | 16 | 196 | 辻田 ゆき(2) | ツジタ ユキ | 河南高 大 阪 | 5:20.63 | |
11 | 6 | 154 | 伏見 環希(3) | フシミ タマキ | いちりつ高 大 阪 | 5:22.74 | |
12 | 9 | 127 | 草野 愛里沙 | クサノ アリサ | 茨木高 大 阪 | 5:27.61 | |
13 | 11 | 10 | 岸本 桃奈 | キシモト モモナ | 大阪高 大 阪 | 5:30.40 | |
14 | 10 | 176 | 南 碧伊(3) | ミナミ アオイ | 北千里高 大 阪 | 5:33.42 | |
15 | 18 | 138 | 谷口 優月(3) | タニグチ ユヅキ | 槻の木高 大 阪 | 5:36.43 | |
1 | 9 | 加治屋 想愛 | カジヤ ソア | 大阪高 大 阪 | DNS | ||
2 | 43 | 西 心美(3) | ニシ ココミ | 大体大浪商高 大 阪 | DNS | ||
4 | 208 | 吉岡 咲和(3) | ヨシオカ サワ | 同志社香里高 大 阪 | DNS | ||
8 | 112 | 柚木脇 菜月(2) | ユキワキ ナツキ | 天王寺高 大 阪 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 加味 夢羅(3) | カミ ユラ | 大阪成蹊女子高 大 阪 |
3:58 | ||
46 | 宮城 かなた | ミヤギ カナタ | 桜宮高 大 阪 |
2:38 | ||
106 | 笠谷 莉緒(3) | カサタニ リオ | 天王寺高 大 阪 |
1:18 |