’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 7‘g
‘æ‚Q‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ïi’†Šwj
OJH 2th Athletics Time/Record Trials
|
2022”N 4Œ23“ú 1411•ª
R ”» ’·:¡¼@CŸ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/04/23 16:13:03XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ r¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 951 | Œã“¡“c G‘¾(2) | ºŞÄ³ÀŞ ¼³À | ¡’à | 2:22.78 |
|
2 | 14 | 853 | â–{ Š°‘¾˜N(3) | »¶ÓÄ ¶İÀÛ³ | ‘Š¶ | 2:24.06 |
|
3 | 11 | 506 | R“c ’¼‹P(3) | ÔÏÀŞ Åµ· | ’·–ì | 2:30.08 [ 2:30.075] |
|
4 | 9 | 882 | ’†ì —z“l(3) | Ŷ¶ŞÜ ÊÙÄ | Z‹g | 2:30.75 |
|
5 | 1 | 525 | ’Ò •u(2) | Â¼Ş À¹¼ | ‚˜h“ì | 2:33.63 |
|
6 | 15 | 550 | ú±R ½–ç(3) | »·ÔÏ ¾²Ô | •x“c—Ñ | 2:34.82 |
|
7 | 5 | 725 | X‰º —s“l(3) | ÓؼÀ ±·Ä | Šİ˜a“c–k | 2:34.99 |
|
8 | 7 | 709 | “c’† ‘å–²(3) | ÀŶ ËÛÑ | ŠL’ËO | 2:35.24 |
|
9 | 4 | 827 | â–ì —Y“l(2) | »¶É Õ³Ä | “V‰¤› | 2:38.40 |
|
10 | 10 | 609 | Šì‘½‘º —½‹v(3) | ·ÀÑ× Ø¸ | M‘¾ | 2:40.62 |
|
11 | 3 | 924 | •l —º¬(2) | ÊÏ Ø®³¾² | ”’ë | 2:42.37 |
|
12 | 12 | 657 | ûüŒ© ŒÕ‘¾˜N(3) | À¶Ğ ºÀÛ³ | [ˆä’†‰› | 2:42.76 |
|
13 | 13 | 887 | ¼‰ª åº(2) | Ƽµ¶ ¶ÂŞ» | “ŒZ‹g | 2:43.84 |
|
14 | 16 | 706 | ˜a“c ®”V(2) | ÜÀŞ ÅµÕ· | R‘ê | 2:47.96 |
|
15 | 8 | 881 | ã —F¬(2) | ³´ ÄÓÅØ | ‰ä‘·q | 2:49.74 |
|
16 | 6 | 663 | ¬R —ÉãÄ(2) | ºÔÏ ÊÙÄ | ”üŒ´ | 2:50.09 |
|
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
853 | â–{ Š°‘¾˜N(3) | »¶ÓÄ ¶İÀÛ³ | ‘Š¶ |
1:08 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2022/04/23 16:13:03XV