’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
‘æ‚Q‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ïi’†Šwj
OJH 2th Athletics Time/Record Trials
|
2022”N 4ŒŽ23“ú 15Žž06•ª
R ”» ’·:¡¼@CŽŸ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/04/23 16:13:03XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.90 ’r“c e (•º ŒÉE‰ÁŒÃìŽRŽè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.04.27 ”—@ —I^ (‚ ‘q) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 953 | Œ´“c ‹ó(3) | Ê×ÀÞ ¾²× | –n]‹u | 4:19.14 |
|
2 | 1 | 872 | ŽRƒm“à ‘åŽu(2) | ÔÏɳÁ À²¼ | —Î | 4:47.97 |
|
3 | 4 | 820 | ²“¡ ‘¾‹I(3) | »Ä³ À²· | –x] | 4:49.76 |
|
4 | 14 | 862 | Ÿì ‘ñ^(3) | ½Ð¶Ü À¸Ï | ˆ®—z | 4:50.38 |
|
5 | 13 | 636 | ’†–ì —®‘¾(2) | Å¶É Ø³À | ‹½‘‘ | 4:50.51 |
|
6 | 3 | 818 | ‹´–{ Œ’‘¾˜Y(2) | ʼÓÄ ¹ÝÀÛ³ | ¼ | 5:00.31 |
|
7 | 16 | 644 | •Ð‰ª ’gl(3) | ¶Àµ¶ ÊÙÄ | ”ü–Ø‘½ | 5:01.80 |
|
8 | 8 | 829 | ²’| ”ò(2) | »À¹ ˳ | ‚’à | 5:18.14 |
|
9 | 5 | 715 | ` ãÄ‘¿(2) | ÊÀ ¼®³À | ŒFŽæ | 5:19.76 |
|
10 | 18 | 878 | ŽRú± –í(3) | ÔÏ»· ¾²Ô | Z‹gˆê | 5:32.41 |
|
11 | 6 | 533 | ‰º ’gl(2) | ϼÀ ÊÙÄ | “ì‰Ô‘ä | 5:33.31 |
|
12 | 19 | 718 | •“c —RãÄ(2) | ½¹ÀÞ Õ²Ä | ò“ì | 5:36.40 |
|
13 | 7 | 867 | ’†‘º KŽl˜Y(2) | ŶÑ× º³¼Û³ | Š—¶ | 5:38.29 |
|
14 | 12 | 528 | ûüˆä —¤‹è(2) | À¶² ظ | ‹·ŽRŽO | 5:38.95 |
|
15 | 11 | 540 | “c’† —I‘å(3) | ÀŶ Õ³ÀÞ² | –¾Ž¡’r | 5:39.70 |
|
16 | 9 | 510 | –q–ì ˆê‰p(3) | Ï·É ¶½ÞËÃÞ | ç‘Ôã | 5:45.65 |
|
17 | 22 | 735 | ŽR–{ —I“l(2) | ÔÏÓÄ Õ³Ä | “y¶ | 5:59.93 |
|
18 | 20 | 724 | …’J ˆêŽ÷(2) | нÞÀÆ ²Â· | ŠL’ËŽl | 6:20.35 |
|
| 2 | 881 | à_Œû ^‘å(2) | ÊϸÞÁ ÏÅÄ | ‰ä‘·Žq |
| DNS |
| 10 | 701 | •½“c —½‰ë(2) | Ë×À Ø®³¶Þ | ŠÝé |
| DNS |
| 17 | 868 | ‚’Ë —Sô(3) | À¶Â¶ Õ³· | é—z |
| DNS |
| 21 | 827 | ‹g–{ —¤ãÄ(2) | Ö¼ÓÄ Ø¸Ä | “V‰¤Ž› |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
953 | Œ´“c ‹ó(3) | Ê×ÀÞ ¾²× | –n]‹u |
1:06 | 2:17 | 3:28 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2022/04/23 16:13:03XV