qw¤Ź POO Ą²ŃŚ°½2g
S 8g
ęRńåć¤ć£ZL^ļiwj
iPEQERESubNj
|
2022N 5 7ś 1038Ŗ
R » ·:Ņ@G¾
L^åC:ńmq@¼
ź@:LO£Zź
2022/05/07 10:31:51XV
ś{wL^(JH) 11.61 yä Ēģ (é ŹE©ąź) 2010
ßEwL^(AJ) 11.73 |ą ŹŲ (ŗ ÉEä e) 2005
åćwL^(OJ) 11.97 šä śŲü ({ź) 2018
:+1.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 246 | Dc üē(2) | ODA Misaki(08) | ½c | 12.93 |
|
2 | 7 | 362 | āV” (3) | SAITO Kaede(07) | ¢ | 13.11 |
|
3 | 5 | 238 | “ Ń¹(3) | HARA Kotone(08) | ļŲģ | 13.16 |
|
4 | 6 | 250 | X ü(2) | MORI Miyu(09) | ¾c | 13.20 |
|
5 | 2 | 366 | ¬ é¢(3) | KOJIMA Akari(07) | | 13.32 |
|
6 | 4 | 262 | ąß éŲ(3) | KANECHIKA Shuna(08) | Īń | 13.48 |
|
7 | 1 | 428 | y S°(3) | TOMITAKA Koharu(07) | “ | 13.55 |
|
| 8 | 101 | Ą ¤ß(2) | YASUTAKE Niina(09) | Lź |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź POO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2022/05/07 10:31:51XV