jqĪĘ PPOg(0.914m) ĀēŅÚ°―2g
S 4g
æRņåãĪãĢZL^ïiwj
OJH 3th Athletics Time/Record Triales
|
2022N 5 8ú 944Š
R ŧ ·:Ąž@C
L^åC:DJ@Áãq
ę@:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/05/08 15:34:07XV
ú{wL^(JH) 13.74 cī ār (Þ ĮE―é) 2019
ßEwL^(AJ) 13.74 cī ār (Þ ĮE―é) 2019
åãwL^(OJ) 13.96 ö`@Žæ (ïØė) @@@ 2020
:+1.9
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 655 | ã ĪãÄ(3) | ģīËķÞž ØļÄ | ―ä | 16.56 |
|
2 | 2 | 924 | R Có(3) | ļÛÔÏ žģ· | ë | 16.64 |
|
3 | 7 | 645 | kq ãÄ(3) | ·ĀļŨ ķÅÄ | āŠė | 17.03 |
|
4 | 6 | 615 | R{ ĪS(3) | ÔÏÓÄ ąēžÝ | Ou | 17.43 |
|
5 | 1 | 818 | ÁĄ ĻãÄ(3) | ķÄģ ąĩÄ | ž | 17.94 |
|
6 | 5 | 523 | š x(3) | ―·ÞŅŨ ķÞļ | ôË | 18.06 |
|
7 | 3 | 834 | Ē ^Pl(3) | ąÍÞ Ï·Ä | Øà | 18.37 |
|
8 | 8 | 503 | |Vā hå(3) | ĀđÉģÁ šģĀ | Íė | 18.40 |
|
| 9 | 625 | J zū(3) | ķÏĀÆ ØÝĀ | ōu |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ PPOg(0.914m) ĀēŅÚ°―2g Å·B
2022/05/08 15:34:07XV