’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 6‘g
‘æ‚R‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ïi’†Šwj
OJH 3th Athletics Time/Record Triales
|
2022”N 5Œ 8“ú 1236•ª
R ”» ’·:¡¼@CŸ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
ê@Š:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/05/08 15:34:07XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ r¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 12 | 711 | ‰ÆŸ Œk‘¾(3) | Ô¼Ş ¹²À | V’r | 2:09.22 |
|
2 | 1 | 531 | ¼‘º —D÷(2) | ÏÂÑ× Õ³· | Šìu | 2:09.45 |
|
3 | 5 | 867 | ‘º¼ ŠC}(3) | Ñ×Ï ¶²Ä | Š—¶ | 2:14.05 |
|
4 | 10 | 841 | ¯‘º İ‘ (3) | ¼®³Ñ× Ãݿ޳ | V–k–ì | 2:14.80 |
|
5 | 4 | 664 | ‹g“c ‹âŸ˜Y(3) | Ö¼ÀŞ ·Şİ¼ŞÛ³ | ”üŒ´¼ | 2:15.22 |
|
6 | 9 | 613 | ŒËŠ —z“l(3) | Ķ¼Ş ÊÙÄ | óR | 2:15.32 |
|
7 | 3 | 645 | “c’† ãÄ^(3) | ÀŶ ¼®³Ï | ‹à‰ª“ì | 2:16.51 |
|
8 | 11 | 812 | ‰iˆä œq‰ë(2) | Ŷ޲ ײ¶Ş | –ì“c | 2:16.55 |
|
9 | 14 | 869 | ¼“c ‰H—®(3) | ÏÂÀŞ ÊÙ | ä¿ | 2:17.23 |
|
10 | 8 | 933 | ŒI–ì —T¶(3) | ¸ØÉ Õ³· | “Œ‰ä‘·q | 2:18.92 |
|
11 | 2 | 925 | Ô“c —Il(2) | ±¶À Õ³Ä | ’·‹g¼ | 2:19.23 |
|
12 | 15 | 533 | ‘O–ì F•ã(3) | Ï´É º³½¹ | “ì‰Ô‘ä | 2:21.04 |
|
13 | 13 | 646 | –îè —D“l(3) | Ի޷ Õ³Ä | –P | 2:21.93 |
|
14 | 7 | 511 | ’‡”ö ‰lãÄ(2) | Ŷµ ´²Ä | •x“c—ÑO | 2:25.43 |
|
| 6 | 712 | ¼— —®‹ó(2) | ÏÂ³× Ø¸ | ò²–ìO |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
531 | ¼‘º —D÷(2) | ÏÂÑ× Õ³· | Šìu |
1:04 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/05/08 15:34:07XV