女子共通 走幅跳 決勝2組
2023年 4月 8日 9時30分
審 判 長:中村 進
記録主任:畠山 功
場 所:万国博記念競技場
2023/04/09 13:33:22更新
日本中学記録(JH) 6m20 藤山 有希 (神奈川・足柄台) 2016
近畿中学記録(AJ) 6m12 高良 彩花 (兵 庫・西宮浜) 2015
大阪中学記録(OJ) 5m84 竹内 真弥 (長 瀬) 2013
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 391 | 渡部 心結(3) | ワタナベ ミュウ | さだ | 3m70 |
2 | 932 | 松山 ゆず(2) | マツヤマ ユズ | 大和川 | |
3 | 869 | 米倉 明莉(3) | ヨネクラ アカリ | 菫 | 3m55 |
4 | 354 | 川口 美子 (2) | カワグチ ミコ | 交野二 | 4m08 |
5 | 839 | 渡部 水希(3) | ワタナベ ミズキ | 歌島 | 4m68 |
6 | 874 | 新谷 凛(3) | シンタニ リン | 文の里 | 4m83 |
7 | 503 | 増田 天音(2) | マスダ アマネ | 河南 | 4m17 |
8 | 364 | 市川 侑花(3) | イチカワ ユウカ | 枚方長尾 | 4m50 |
9 | 976 | 森川 真那(2) | モリカワ マナ | 咲くやこの花 | 4m56 |
10 | 306 | 今西 来実(2) | イマニシ クルミ | 枚方 | 4m27 |
11 | 875 | 福島 菜乃香(2) | フクシマ ナノカ | 阪南 | 3m74 |
12 | 625 | 市橋 愛梨(2) | イチハシ アイリ | 泉ヶ丘東 | 3m00 |
13 | 362 | 藤田 愛(2) | フジタ アイ | 東香里 | 4m00 |
14 | 636 | 中塚 小春(2) | ナカツカ コハル | 郷荘 | |
15 | 604 | 柳川 遥音(2) | ヤナガワ ハノン | 和泉 | 3m83 |
16 | 331 | 林 心晴(2) | ハヤシ コハル | 守口一 | 3m61 |
17 | 645 | 堀井 柚来(2) | ホリイ ユラ | 金岡南 | 4m43 |
18 | 874 | 松田 英己(3) | マツダ アヤナ | 文の里 | 3m91 |
19 | 631 | 末山 陽向(3) | スエヤマ ヒナタ | 東百舌鳥 | 4m40 |
20 | 621 | 中山 依子(2) | ナカヤマ ヨリコ | 旭 | 3m86 |
21 | 220 | 中川 美咲(3) | ナカガワ ミサキ | 関大一 | |
22 | 262 | 近藤 杏美(2) | コンドウ アミ | 高槻二 | 3m12 |
23 | 864 | 北村 姫菜(3) | キタムラ ヒナ | 旭東 | 3m95 |
24 | 410 | 工藤 結愛(3) | クドウ ユウナ | 小阪 | 4m15 |
25 | 612 | 中島 百香(3) | ナカジマ モモカ | 月州 | 4m30 |
26 | 872 | 岡田 めい(2) | オカダ メイ | 緑 | 4m60 |
27 | 828 | 下間 梨央(2) | シモマ リオ | 夕陽丘 | 4m00 |
28 | 645 | 藤田 涼那(3) | フジタ スズナ | 金岡南 | 5m03 |
29 | 364 | 河村 栞里(2) | カワムラ シオリ | 枚方長尾 | 4m06 |
30 | 363 | 森 和花(3) | モリ ニコハ | 楠葉西 | 4m74 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 走幅跳 決勝2組 です。
2023/04/09 13:33:22更新