qw¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 3g
ęQńåć¤ć£ZL^ļiwj
iPEQERESubNj
|
2023N 422ś 1515Ŗ
R » ·:Ņ@G¾
L^åC:ńmq@¼
ź@:LO£Zź
2023/04/22 15:19:01XV
ś{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
åćwL^(OJ) 4.19.96 ¼qüŃ¾ŻĖŽ (Opw@) 2014
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 238 | ŗä aŹ(3) | MURAI Aika(08) | ļŲģ | 4:54.57 |
|
2 | 13 | 381 | ]ū ēÜ(2) | EGUCHI Saki(09) | Ń | 5:02.68 |
|
3 | 8 | 133 | q“ æ(3) | KURAHASHI Hibiki(09) | „ŹO | 5:03.93 |
|
4 | 19 | 235 | rŗ ](3) | IKEMURA Nozomi(08) | {ø | 5:05.04 |
|
5 | 15 | 268 | x DŌ(2) | FUKUTOMI Yuka(09) | ĪŖ | 5:05.77 |
|
6 | 4 | 363 | Åś± ¾ó(3) | SHIBASAKI Aki(08) | ķt¼ | 5:10.47 |
|
7 | 11 | 204 | āV” Lē(2) | SAITO Arisa(09) | ŠR | 5:10.91 |
|
8 | 21 | 217 | { ŠšT(2) | SUGIMOTO Yukino(09) | ²ä | 5:12.23 |
|
9 | 18 | 133 | Ē SI(3) | YUASA Miyuu(08) | „ŹO | 5:13.00 |
|
10 | 20 | 111 | ×ö ī(3) | HOSOO Saya(08) | L\ź | 5:13.32 |
|
11 | 14 | 123 | ā{ Ä(3) | SAKAMOTO Fuka(08) | kL | 5:14.73 |
|
12 | 10 | 103 | ~c ܢ(2) | UMEDA Mai(09) | LO | 5:17.32 |
|
13 | 2 | 201 | t ³z(3) | TERASHI Nodoka(08) | cź | 5:18.11 |
|
14 | 5 | 111 | ÄJ üę(2) | KOMETANI Mirei(09) | L\ź | 5:22.59 |
|
15 | 22 | 103 | O“ ü(3) | MIHARA Mitsuki(08) | LO | 5:24.06 |
|
16 | 1 | 123 | Rc č(3) | YAMADA Yume(08) | kL | 5:24.22 |
|
17 | 16 | 208 | “ ¢Ź(3) | TAKAHASHI Risa(08) | ĀRä | 5:28.64 |
|
18 | 17 | 245 | ¼{ ķD(3) | MATSUMOTO Miyu(08) | ¼Ė | 5:30.36 |
|
19 | 7 | 355 | ¼ä ä»(3) | NAOI Rio(08) | šģO | 5:34.46 |
|
| 6 | 261 | ”“ mÄ(3) | FUJIWARA Hiroka(08) | Īź |
| DNS |
| 9 | 235 | R{ LŃ(2) | YAMAMOTO Arisa(10) | {ø |
| DNS |
| 12 | 108 | Ń ĖmĄ(2) | HAYASHI Ichika(09) | LŖ |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
238 | ŗä aŹ(3) | MURAI Aika(08) | ļŲģ |
1:12 | 2:30 | 3:53 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2023/04/22 15:19:01XV