qwĪĘ POO
QOQR@[XthVbvĪãĢZåï
|
2023N 429ú 1608Š
ę@:LOĢZę
2023/04/29 16:10:18XV
ú{wL^(JH) 11.61 yä Įė (é ĘEĐāę) 2010
ßEwL^(AJ) 11.73 |ā ĘØ (š ÉEä e) 2005
åãwL^(OJ) 11.97 ðä úØü ({ę) 2018
:+0.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 246 | åĻ ęĢ(3) | ĩĩĘĀ ØÝ | ―c | 12.67 |
|
2 | 4 | 246 | Dc üį(3) | ĩĀÞ Ðŧ· | ―c | 12.85 |
|
3 | 5 | 518 | Xû Ęü(3) | ÓØļÞÁ ąÐ | ā | 12.90 |
|
4 | 6 | 869 | åž IÁ(3) | ĩĩÆž ĘŲķ | äŋ | 12.91 |
|
5 | 1 | 277 | ŋc Îg(3) | ÄļĀÞ ŨŨÉ | Ĩ | 13.19 |
|
6 | 2 | 237 | öĄ įį(3) | ËÞÄģ Áŧ | ïØ | 13.28 |
|
7 | 7 | 124 | Ņc XÄ(2) | ēēĀÞ ØØķ | åģårc | 13.38 |
|
8 | 8 | 299 | ÕJ äŧË(1) | ÄŨĀÆ Úē | ANGEL ABILITY AC | 13.46 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ POO Å·B
2023/04/29 16:10:18XV