jqĪĘ POO
QOQSåãXvOĪãåï
|
2024N 323ú 1634Š
gbN:Ō@Gū tB[hFcĢ@ēuŌ@Gū
L^åC:ĐR@ũĐR@ũ
ę@:LOĪãĢZę
2024/03/23 16:45:03XV
ú{wL^(JH) 10.56 {{ åã (R ûEüėüz) 2014
@@@@@@@@@@@@@ ÐR lū@ (į tEPJņ) 2023
ßEwL^(AJ) 10.61 Nj WL@ (š ÉEž{Ģ) 2021
åãwL^(OJ) 10.74 Kc ēj (QŪėl) 1988
āV ån (cę) 2018
å ï L ^(GR) 10.78 Āė ōãÄ (ûę) 2023
:+0.4
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 301 | yä Jn(3) | ÄÞē ķĘŲ | ûę | 10.93 |
|
2 | 3 | 201 | îc Äu(3) | ÔĀÞ ąÂž | cę | 10.98 |
|
3 | 6 | 807 | ė ―·(3) | ēķÜ ĀÓÝ | ũ{ | 11.08 |
|
4 | 5 | 417 | { KūY(3) | ―·ÞÓÄ šģĀÛģ | Š | 11.15 |
|
5 | 8 | 309 | ũc L(3) | ―ÐĀÞ đÝžÝ | ít | 11.22 |
|
6 | 7 | 364 | gä šÞ(3) | Öžē ËŪģšÞ | û·ö | 11.30 |
|
7 | 2 | 123 | ÐR åãÄ(3) | ķĀÔÏ ËÛÄ | kL | 11.33 |
|
8 | 1 | 525 | OR ũ(2) | ÄÔÏ ē· | hė | 11.39 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ POO Å·B