’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S14‘g
‘æ‚P‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ïi’†Šwj
|
2024”N 4ŒŽ 6“ú 12Žž51•ª
R ”» ’·:’Ò@G–¾
‹L˜^Žå”C:”©ŽR@Œ÷
ê@Š:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2024/04/06 16:30:08XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ rŽ¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 244 | “í“c Œd“l(2) | KUSUDA Keito(10) | “V‰¤ | 2:16.87 |
|
2 | 5 | 245 | –؉º ÷‰ä(3) | KINOSHITA Oga(09) | ¼—Ë | 2:24.89 |
|
3 | 10 | 355 | “c’† ‘“‘¾˜Y(3) | TANAKA Sotaro(09) | Œð–ìŽO | 2:27.62 |
|
4 | 4 | 645 | Šp–ì —®ãÄ(2) | KAKUNO Ryuto(10) | ‹à‰ª“ì | 2:28.38 |
|
5 | 13 | 301 | ¼“c ŠC°(2) | MATSUDA Kaisei(10) | –‡•ûˆê | 2:28.79 |
|
6 | 6 | 660 | ŽO–Ø éDl(2) | MIKI Hayato(10) | –k’r“c | 2:28.87 |
|
7 | 2 | 820 | ˆäã “VãÄ(2) | INOUE Tento(10) | –x] | 2:29.52 |
|
8 | 16 | 525 | ‘å’J ’ˆ‹P(3) | OTANI Hiroki(09) | ‚˜h“ì | 2:29.58 |
|
9 | 7 | 704 | ”Œ´ ŽõÆ(2) | KASHIHARA Toshiya(11) | ‹v•Ä“c | 2:30.91 |
|
10 | 12 | 234 | X‰º Œ•§(2) | MORISHITA Kensho(10) | Û’ÃŽO | 2:31.21 |
|
11 | 9 | 304 | ‘•ó ‘“Žm(2) | KOKUHO Soshi(10) | –‡•ûŽl | 2:32.27 |
|
12 | 3 | 625 | ó–ì —z(2) | ASANO Haru(10) | òƒ–‹u“Œ | 2:36.22 |
|
| 1 | 609 | ”‹–ì éD‰î(3) | HAGINO Sosuke(09) | M‘¾ |
| DNS |
| 8 | 107 | Œ •°(2) | TODOROKI Takeharu(10) | –L’†Žµ |
| DNS |
| 11 | 123 | Šp“c ’m‹P(3) | KAKUDA Tomoki(09) | –k–L“‡ |
| DNS |
| 15 | 925 | “n•Ó çl(2) | WATANABE Sakuto(10) | ’·‹g¼ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
660 | ŽO–Ø éDl(2) | MIKI Hayato(10) | –k’r“c |
1:05 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B