’jq‚Q¥‚R”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S10‘g
‘æ‚S‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ï(’†Šw) Œ“ lí‹£‹Zw’è‘å‰ï
OJH 4th Athletics Time/Record Trials
|
2024”N 6Œ15“ú 1433•ª
R ”» ’·:’Ò@G–¾
‹L˜^å”C:”©R@Œ÷
ê@Š:–œ”‹L”O‹£‹Zê/Suita (Expo'70 Commemorative Stadium -main)
2024/06/16 16:04:52XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ r¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 603 | ¡ˆä ãJ(2) | ²Ï² ·½ŞÅ | ½•— | 2:27.57 |
|
2 | 10 | 238 | ìŒË —Ij(3) | ¶ÜÄ ÊÙÌĞ | ˆï–Ø“ì | 2:30.48 |
|
3 | 3 | 874 | ’†ì GL(2) | Ŷ¶ŞÜ ËÃŞÉÌŞ | •¶‚Ì—¢ | 2:30.85 |
|
4 | 12 | 304 | ‘•ó ‘“m(2) | º¸Î³ ¿³¼ | –‡•ûl | 2:33.66 |
|
5 | 6 | 621 | ‹g‰ª ˆÇ”n(2) | Ö¼µ¶ ·®³Ï | ˆ® | 2:35.03 |
|
6 | 7 | 958 | 蓇 —IŠó(3) | Ã¼Ï Õ³· | ’Ï | 2:35.77 |
|
7 | 1 | 605 | ’†ˆä ‘“ˆê˜N(2) | Ŷ² ¿³²ÁÛ³ | Δö | 2:35.78 |
|
8 | 5 | 876 | –xˆä °¶(3) | Îز ÊÙ· | ¼’ | 2:36.30 |
|
9 | 13 | 261 | ˆêR ˆè“l(2) | ²ÁÔÏ ÌĞÄ | ‚’Έê | 2:36.39 |
|
10 | 2 | 619 | –xì ”¹½(3) | ÎØ¶Ü Ä¼Ô | ‘å•l | 2:36.81 |
|
11 | 15 | 132 | Š_“à Œ’(3) | ¶·³Á À¹Ù | –¥–Ê“ñ | 2:37.41 |
|
12 | 11 | 357 | œAì °Šó(2) | ËÛ¶Ü ÊÙ· | lŠ“ë¼ | 2:38.29 | L |
13 | 14 | 135 | ”óŒû Šìˆê(3) | ˸ŞÁ ·²Á | –¥–ÊŒÜ | 3:14.46 |
|
| 4 | 354 | ‚‹´ ’mô(2) | À¶Ê¼ ÄÓ· | Œğ–ì“ñ |
| DNS |
| 9 | 873 | á—Ñ N‘¾(2) | Ü¶ÊŞÔ¼ º³À | º˜a |
| DNS |
- L :ƒŒ[ƒ“NŠQ(TR17.3.3/TR17.3.4)
- DNS:Œ‡ ê
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
238 | ìŒË —Ij(3) | ¶ÜÄ ÊÙÌĞ | ˆï–Ø“ì |
1:09 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Q¥‚R”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B