jqw¤Ź PTOO \I5g
5g0
{15
ę70ńSś{wZŹM¤ć£Z åćåļ
|
2024N 7 6ś 1100Ŗ
R » ·:Ņ@G¾ERū@L
L^åC:©R@÷
£Zź:ŌŻĻ°½Ą¼Ž±Ń·EŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·
2024/07/07 17:05:39XV
ś{wL^(JH) 3.49.02 ģū s¾N (Ŗ RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (ŗ ÉE½@Ŗ)@@ 2022
åćwL^(OJ) 3.57.96 ²” L (Q ¤) 2023
å ļ L ^(GR) 4.02.40 ²” L (Q@¤) 2023
ySśQĮWL^:4.08.50z
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 865 | r{ MćÄ(2) | ²¹ÓÄ Ą¶Ä | ”s | 4:28.75 |
|
2 | 6 | 605 | Ŗś± åa(3) | µ¶»Ž· ŌĻÄ | Īö | 4:28.79 |
|
3 | 9 | 602 | ā³ IM(3) | »¶ÓÄ Õ³· | z | 4:30.92 |
|
4 | 7 | 234 | iąV É(3) | ŶŽ»Ü ŹŁ¶ | ŪĆO | 4:33.29 |
|
5 | 13 | 300 | Jŗ _(2) | ĄĘŃ× ĀŁ·Ž | «½©ķæ¤ćNu | 4:34.74 |
|
6 | 11 | 220 | iJ Io(3) | ŶŽĄĘ Õ³Ä | Öåź | 4:35.33 |
|
7 | 3 | 660 | Ü ÷(2) | ¼ĻĢŽøŪ ²Ā· | krc | 4:36.83 |
|
8 | 15 | 865 | R` ³¾Y(3) | ŌĻ¶ŽĄ ¼Ž®³ĄŪ³ | ”s | 4:37.86 |
|
9 | 2 | 864 | öä ±h(2) | ŌŲ Ö¼ÉŲ | ® | 4:38.28 |
|
10 | 8 | 363 | üä x(3) | Ѷ² ¼Ż | ķt¼ | 4:38.51 |
|
11 | 5 | 344 | äū Įķ(3) | ²ÉøĮ Ų®³Ō | ėw | 4:38.90 |
|
12 | 1 | 814 | K“ (2) | øÜŹ× Ą¹Ł | ~ | 4:43.41 |
|
13 | 14 | 413 | ćR I(2) | ³¼ŪŌĻ Õ³ | Źģ | 4:45.93 |
|
14 | 4 | 605 | Ŗś± Él(3) | µ¶»Ž· ±µÄ | Īö | 4:46.11 |
|
15 | 12 | 422 | _Ė qČ(3) | ¶ŻĶŽ ÄÓ· | ¬@ | 4:51.10 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
602 | ā³ IM(3) | »¶ÓÄ Õ³· | z |
|
| 3:38 |
363 | üä x(3) | Ѷ² ¼Ż | ķt¼ |
1:01 | 2:22 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź PTOO \I5g Å·B
2024/07/07 17:05:39XV